公稱通經(jīng)ND(mm):管道式四氟襯里 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、300、350、400、450、500
管道式橡膠襯里 40、50、65、80、100、125、150、200、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1100、1200
流動方向正、反、凈流量;量程比:150:1;重復(fù)性誤差:測量值的&plun;0.1%
等級管道式:0.5級,1.0級
被測介質(zhì)溫度普通橡膠襯里:-20–+60℃;
高溫橡膠襯里:-20–+90℃
聚四氟乙烯襯里:-20–+100℃;
高溫型四氟襯里:-20–+180℃
流量測量范圍流量測量范圍對應(yīng)流速范圍是0.1-15m/s
電導(dǎo)率范圍被測流體電導(dǎo)率≥5us/cm(一體式),大多數(shù)以水為成分的介質(zhì),其電導(dǎo)率在200-800 us/cm范圍內(nèi),均可選用電磁流量計來測量其流量計。
電流輸出負(fù)載電阻:0-10mA時,0-1.5kΩ,
4-20mA時,0-750kΩ,
數(shù)字頻率輸出輸出頻率上限可在1-5000Hz內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電開路雙向輸出。
外接電源≤35V導(dǎo)通時集電電流為250mA
供電電源 85-265V,45-63Hz
直管段長度管道式:上游≥5DN,下游≥2DN
連接方式流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)合GB11988的規(guī)定。
爆標(biāo)志 MDIIBT4
環(huán)境溫度濕度 25℃-+60℃;5%-95%。
消耗總功率小于20W
其他說明
| 公稱通經(jīng) ND(mm): | 管道式四氟襯里 | 10 , 15 , 20 , 25 , 32 , 40 , 50 , 65 , 80 , 100 , 125 , 150 , 200 , 300 , 350 , 400 , 450 , 500 |
| 管道式橡膠襯里 | 40 , 50 , 65 , 80 , 100 , 125 , 150 , 200 , 300 , 350 , 400 , 450 , 500 , 600 , 700 , 800 , 900 , 1000 , 1100 , 1200 | |
| 流動方向 | 正,反,凈流量 ; 量程比 :150:1; 重復(fù)性誤差 : 測量值的&plun; 0.1% | |
| 等級 | 管道式 :0.5 級 ,1.0 級 | |
| 被測介質(zhì)溫度 | 普通橡膠襯里 :-20 – +60 ℃ ; 高溫橡膠襯里 :-20 – +90 ℃ 聚四氟乙烯襯里 :-20 – +100 ℃ ; 高溫型四氟襯里 :-20 – +180 ℃ | |
| 流量測量范圍 | 流量測量范圍對應(yīng)流速范圍是 0.1-15m/s | |
| 電導(dǎo)率范圍 | 被測流體電導(dǎo)率≥ 5us/cm( 一體式 ), 大多數(shù)以水為成分的介質(zhì) , 其電導(dǎo)率在 200-800 us/cm 范圍內(nèi) , 均可選用電磁流量計來測量其流量計 . | |
| 電流輸出 | 負(fù)載電阻 :0-10mA 時 ,0-1.5k Ω , 4-20mA 時 ,0-750k Ω , | |
| 數(shù)字頻率輸出 | 輸出頻率上限可在 1-5000HZ 內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電開路雙向輸出 . 外接電源≤ 35V 導(dǎo)通時集電電流為 250mA | |
| 供電電源 | 85-265V,45-63HZ | |
| 直管段長度 | 管道式 : 上游≥ 5DN, 下游≥ 2DN | |
| 連接方式 | 流量計與配管之間均采用法蘭連接 , 法蘭連接尺寸應(yīng)合 GB11988 的規(guī)定 . | |
| 爆標(biāo)志 | MDIIBT4 | |
| 環(huán)境溫度濕度 | 25 ℃ -+ 60 ℃ ;5%-95%. | |
| 消耗總功率 | 小于 20W | |
電磁流量計選型表
| LDY 系列電磁流量計 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品分類 | B | 普通型電磁流量計 | ||||||||||
| E | 智能型電磁流量計 | |||||||||||
| 通徑 DN | 6 , 10 , 15 , 20 , 25 , 32 , 40 , 50 , 65 , 80 , 100 , 125 , 150 , 200 , 250 , 300 , 350 , 400 , 450 ,............., 2200 | |||||||||||
| 組 合 | S | 一體式 | ||||||||||
| L | 分體式 | |||||||||||
電 材 料 | M | M02Ti 不銹鋼 | ||||||||||
| T | Ti 鈦 | |||||||||||
| D | Ta 鉭 | |||||||||||
| H | 哈氏合金 | |||||||||||
| P | Pt 鉑 | |||||||||||
| N | Ni 鎳 | |||||||||||
輸出 | 0 | 無輸出 | ||||||||||
| 1 | 4 - 20 mA /1 - 5KHz | |||||||||||
| 2 | 4 - 20mA | |||||||||||
襯里 | X | 橡膠 | ||||||||||
| F | 聚四氟乙烯 | |||||||||||
| P | 聚乙烯 | |||||||||||
| J | 聚氨脂橡膠 | |||||||||||
| 顯示 | 0 | 無就地顯示 | ||||||||||
| 1 | 就地顯示 | |||||||||||
通訊 | 0 | 無通訊 | ||||||||||
| 1 | RS-485 | |||||||||||
| 2 | RS-232 | |||||||||||
| 3 | Modbus | |||||||||||
| 4 | Hart | |||||||||||
| 接地環(huán) | 0 | 無接地環(huán) | ||||||||||
| 1 | 有接地環(huán) | |||||||||||
| 2 | 有接地電 | |||||||||||
| ||||||||||||








