技術(shù)參數(shù)
型 號 | inoLab Cond 720 / inoLab Cond730 | inoLab Cond 740 |
量程 | Cond: 0.0 us/cm…500 ms/cm 5個量程 | Cond: 0.0 us/cm…2000 ms/cm 5個量程自動切換 |
精確度 | Cond:&plun;0.5%測試值;溫度:&plun;0.1K | Cond:&plun;0.5%測試值;溫度:&plun;0.1K |
參考溫度 | Tref:20或25℃可選 | Tref:20或25℃可選 |
電常數(shù) | 固定:0.475cm-1, 0.1cm-1和0.01cm-1 | 固定:0.475cm-1, 0.1cm-1和0.01cm-1 |
溫度補(bǔ)償 | 自動,可手動關(guān)閉 | 自動,可手動關(guān)閉 |
數(shù)據(jù)存儲 | 720無存貯,730存800組, 存儲間隔5秒…60分鐘可調(diào) | 存2000組, 存儲間隔5秒…60分鐘可調(diào) |
電源 | 電源或電池供電 | 電源或電池供電 |








