德國WTW實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率測試儀inoLab Cond7110
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、操作簡單,測試準(zhǔn)確
2、自動讀數(shù)功能
3、校正簡單,內(nèi)置校正計(jì)時器
4、可廣泛應(yīng)用在環(huán)境監(jiān)測、制藥、化工、食品飲料等行業(yè)中測試pH和電導(dǎo)率。
型號 | inoLab Cond 7110 |
電導(dǎo)率測試量程/準(zhǔn)確度(&plun;1位) | 0 uS/cm…1000 mS/cm&plun; 0.5%測試值 |
其它量程 | - |
| - |
電阻率測試量程/準(zhǔn)確度(&plun;1位) | - |
電常數(shù) | 0.450…0.500 /cm 0.800…0.880 /cm 0.01 /cm |
鹽度 | 0.0…70.0 |
TDS | - |
℃或℉切換 | 可以 |
溫度 | -5.0…+105℃&plun;0.1℃ |
AutoRead | 自動 |
CMC | - |
探頭接頭 | 8芯 |
校正 | 單點(diǎn) |
參考溫度 | 20℃/25℃ |
溫度補(bǔ)償 | nLF |
校正記錄 | 后 |
校正計(jì)時器 | 有 |
顯示屏 | 7節(jié)LCD顯示 |
存貯器 | 無 |
記錄器 | 無 |
接口 | 無 |
打印機(jī)(選配) | 無 |
電源 | 交流變壓器 4個5號1.5V堿性電池 4個5號1.2V充電電池 |








