DSC-30電流互感器 外型尺寸:
技術(shù)參數(shù) Technical parameter
| 型號 Te | 額定電流 Rated current(A) | 額定功率 Rated power(VA) | 額定電壓 Rated Voltage(V) | 額定頻率 Rated Frequency(Hz) | |
| 等級 Cl:0.5 | 等級 Cl:1 | ||||
| DSC-30 | 50/5-400/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60Hz |
| DSC-40 | 200/5-500/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60Hz |
| DSC-60 | 300/5-1200 | 10 | 15 | 720 | 50/60Hz |
| DSC-80 | 400/5-1600/5 | 10 | 15 | 720 | 50/60Hz |
| DSC-100 | 600/5-3000/5 | 15 | 20 | 720 | 50/60Hz |









