菲尼克斯蓄電池-菲尼克斯蓄電池
免維護(hù)無須補(bǔ)液 內(nèi)阻小,大電流放電性能好
適應(yīng)溫度廣(-35-45℃) 自放電小
使用壽命長(8-10年) 荷電出廠,使用方便
爆 配方,深放電恢復(fù)性能好
無游離電解液,側(cè)倒90度仍能使用
供應(yīng):菲尼克斯鳳凰蓄電池KB12400/12V-40Ah~產(chǎn)品報(bào)價(jià)、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品圖片;菲尼克斯鳳凰蓄電池KB12400/12V-40Ah~產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品安裝說明、產(chǎn)品使用說明、產(chǎn)品規(guī)格尺寸~??!
型號 | 額定電壓 | 標(biāo)稱容量 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 重量(Kg) |
KB1270 | 12V | 7AH | 152 | 66 | 95 | 2.55 |
KB12240-1 | 12V | 24AH | 166 | 125 | 175 | 9 |
KB12400 | 12V | 40AH | 197 | 166 | 171 | 15 |
KB12650 | 12V | 65AH | 320 | 170 | 174 | 23.5 |
KB121000 | 12V | 100AH | 330 | 170 | 221 | 31.5 |
KB122000 | 2V | 200AH | 520 | 240 | 220 | 70 |
KB22000 | 2V | 200AH | 173 | 110 | 355 | 15 |
KB24000 | 2V | 400AH | 211 | 175 | 355 | 28 |
KB26000 | 2V | 600AH | 301 | 175 | 355 | 42 |
KB210000 | 2V | 1000AH | 477 | 175 | 355 |
|









