OW-R400經(jīng)濟(jì)無(wú)紙記錄儀與各類傳感器、變送器配合,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度、壓力、液位、流量等過(guò)程量的測(cè)量、變換、顯示、記錄、轉(zhuǎn)儲(chǔ)、通訊和控制。采用了分辨率為128×64的圖形點(diǎn)陣液晶,全中文顯示界面,操作方便,顯示內(nèi)容豐富,包括測(cè)量值、工程量單位、報(bào)警信息、實(shí)時(shí)鐘、實(shí)時(shí)曲線、歷史曲線、記錄功能。適用于電壓、電流、熱電阻、熱電偶、mV、遠(yuǎn)傳壓力表等類型的信號(hào)。4點(diǎn)報(bào)警輸出,可選擇10種報(bào)警方式,報(bào)警靈敏度設(shè)定。具備報(bào)警功能,可記憶近6次報(bào)警的通道、時(shí)間、報(bào)警方式。全透明、、的網(wǎng)絡(luò)化通訊接口,實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)與儀表間的數(shù)送和控制。控制權(quán)轉(zhuǎn)移功能使計(jì)算機(jī)可以直接控制儀表的報(bào)警輸出、變送輸出。4M內(nèi)存用于測(cè)量值記錄,可記錄26萬(wàn)次數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)可通過(guò)歷史曲線追憶,可通過(guò)通訊讀取。具備U接口,可將記錄的歷史數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存到U盤上?!?
其他說(shuō)明
| 內(nèi)容 | 選型及說(shuō)明 | ||||||||||||||||||
| OWR400/ | |||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | A-- | 160(W)* 80(H)*150(L) | |||||||||||||||||
| 面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||||||||
| 通道數(shù) | 1 | 1通道儀表 | |||||||||||||||||
| 2 | 2通道儀表 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3通道儀表 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4通道儀表 | ||||||||||||||||||
| 順序表示第 1,2,3, 4通道的輸入信號(hào) (其它輸入信號(hào) , 訂貨時(shí)說(shuō)明 ) | E | E | E | E | 熱電偶 K,S,R,B,N,E,J,T | ||||||||||||||
| R | R | R | R | 熱電阻 Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53 | |||||||||||||||
| I | I | I | I | 直流電流( 4~20)mA,(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||||
| V | V | V | V | 直流電壓( 0~5)V,(1~5)V | |||||||||||||||
| M | M | M | M | 直流 MV(訂貨注明范圍) | |||||||||||||||
| L | L | L | L | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |||||||||||||||
| 報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 (注1) | T□ | T0:無(wú)報(bào)警 T1~T4:1~4點(diǎn)報(bào)警 | |||||||||||||||||
| 變送輸出 (供電,全隔離. 12位 D/A,誤差小于&plun;0.2%) 雙變送則同時(shí)寫兩個(gè)代碼 | A0 | 無(wú)輸出 | |||||||||||||||||
| A1 | 電流輸出( 4~20)mA,(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||||||
| A2 | 電壓輸出( 0~5)V,(1~5)V | ||||||||||||||||||
| A3 | 電壓輸出( 0~10)V | ||||||||||||||||||
| A4 | 其它輸出 | ||||||||||||||||||
| 外供電源 | B0 | 無(wú)外供電源 | |||||||||||||||||
| B1 | 外供 24V DC,誤差小于&plun;5%,50mA | ||||||||||||||||||
| B2 | 外供 12V DC,誤差小于&plun;5%,50mA | ||||||||||||||||||
| B3 | 外供精密電壓源,誤差小于&plun; 0.2%,40mA | ||||||||||||||||||
| B4 | 外供精密電流源,誤差小于&plun; 0.2%,0.1-10mA | ||||||||||||||||||
| 通訊接口 (供電,全隔離, 2400~19.2K,儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) | S0 | 無(wú)通訊接口 | |||||||||||||||||
| S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||||||
| S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||||||
| 儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||||||
| V1 | 24V DC | ||||||||||||||||||
| V2 | 12V DC | ||||||||||||||||||
| V3 | 其他 | ||||||||||||||||||
| U轉(zhuǎn)儲(chǔ)接口 | U | 不帶可省略 | |||||||||||||||||
| 打印功能 | P | 不帶可省略 | |||||||||||||||||
| 液晶顏色 | B | 藍(lán)底白字 | |||||||||||||||||
| Y | 黃底黑字 | ||||||||||||||||||
| 非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | 不帶可省略 | |||||||||||||||||








