步入式試驗(yàn)室可同時(shí)放置大量的待測(cè)物品進(jìn)行度試驗(yàn),以縮短單一產(chǎn)品的總試驗(yàn)時(shí)間,或進(jìn)行產(chǎn)品的溫濕度應(yīng)力篩選(S),及需要活動(dòng)空間較大的動(dòng)態(tài)試驗(yàn)(如:打印機(jī)溫濕度動(dòng)態(tài)打印試驗(yàn)),還有體積較大的產(chǎn)品皆適用于此設(shè)備。
步入式恒溫恒濕試驗(yàn)箱產(chǎn)品特點(diǎn):
適用于產(chǎn)品體積較大或產(chǎn)品測(cè)試量較多時(shí)的試驗(yàn)
標(biāo)準(zhǔn)組合式設(shè)計(jì)不銹鋼板與鹽化鋼板為主要材質(zhì)
可依顧客需要尺寸設(shè)計(jì)與配合顧客擴(kuò)廠的遷移
室內(nèi)可開門門閂與漏電斷路器保護(hù)裝置(人)
待測(cè)品測(cè)試電源與保護(hù)裝置同步控制(物)
內(nèi)箱SUS#304外箱彩色鋼板材質(zhì)
強(qiáng)又有力西德制半密閉式壓縮機(jī)
四組Server Valve 適量冷媒控制
省電30%/省水20%,HFC 冷媒
四組溫度/一組濕度感知器控制
實(shí)時(shí)Help 操作說明,簡(jiǎn)易選擇窗體操作
SRAM 鏈接庫/DISK 磁盤片鏈接庫
發(fā)熱負(fù)載自動(dòng)伺服控制調(diào)整冷媒流量
TS步入式恒溫恒濕試驗(yàn)箱全彩觸控式控制系統(tǒng)
直立式全彩液晶TFT,簡(jiǎn)/繁/英文顯示器
0.01℃/0.1%RH解析能力
9999 HOURS/STEP 每段可控制時(shí)間
150 program x 100 step 程序記憶容量
U2.0儲(chǔ)存接口與曲線記錄
12 bit D/A 溫度濕度轉(zhuǎn)換接口
全自動(dòng)控制與保護(hù)協(xié)調(diào)系統(tǒng)
High power LED運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)指示燈?!?
其他說明
|
容積 Volume |
工作室尺寸 Inner size(D* W* H) |
工作室箱體部分Workroom Outer 外形尺寸(D* W* H) |
整機(jī)外形尺寸Complete (D* W* H)* |
大門尺寸Door (W* H) |
| 8M3 | 2000* 2000* 2000 | 2900* 2300* 2550 | (3900~4550)* 2300* 2550 | 1000* 2000* |
| 10M3 | 2500* 2000* 2000 | 3400* 2300* 2550 | (4500~5050)* 2300* 2550 | 1000* 2000* |
| 12M3 | 2500* 2500* 2000 | 3400* 2800* 2550 | (4500~5050)* 2800* 2550 | 1000* 2000* |
| 14M3 | 3200* 2000* 2200 | 4100* 2300* 2750 | (5100~5750)* 2300* 2750 | 1000* 2000* |
| 16M3 | 3200* 2000* 2500 | 4100* 2300* 3050 | (5100~5750)* 2300* 3050 | 1000* 2500* |
| 20M3 | 3600* 2500* 2200 | 4500* 2800* 2750 | (5500~6150)* 2800* 2750 | 2000* 2200 |
| 22M3 | 3600* 2500* 2500 | 4500* 2800* 3050 | (5500~6150)* 2800* 3050 | 2000* 2500 |
| 25M3 | 4000* 2500* 2500 | 4900* 2800* 3050 | (5900~6550)* 2800* 3050 | 2000* 2500 |
| 26M3 | 4000* 3000* 2200 | 4900* 3300* 2750 | (5900~6550)* 3300* 2750 | 2500* 2200 |
| 32M3 | 5200* 2500* 2500 | 6100* 2800* 3050 | (7100~7800)* 2800* 3050 | 2000* 2500 |
| 34M3 | 5200* 3000* 2200 | 6100* 3300* 2550 | (7100~7800)* 3300* 2550 | 2500* 2200 |
| 38M3 | 3600* 3500* 3000 | 4650* 3800* 3550 | (5650~6300)* 3800* 3550 | 2500* 2500 |
| 44M3 | 4400* 4000* 2500 | 5450* 4300* 3050 | (6450~7100)* 4300* 3050 | 2500* 2500 |
| 46M3 | 4400* 3500* 3000 | 5450* 3800* 3550 | (6450~7100)* 3800* 3550 | 2500* 2500 |
| 48M3 | 4800* 4000* 2500 | 5850* 4300* 3050 | (6850~7500)* 4300* 3050 | 2500* 2500 |
單門(標(biāo)準(zhǔn)配置),可選配為雙開門;整機(jī)的外形尺寸隨所配置機(jī)組大小而變化,機(jī)組和箱體部分可以場(chǎng)地需要分開放置; Single door(Standard), Optional double-door, Machine dimensions vary with the size of cooling unit.
步入式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 性能參數(shù):
| 溫度范圍Temp. Range | -20(-40,-70℃)~+100℃ |
| 溫度波動(dòng)度Fluctuation | &plun; 0.5℃ |
| 溫度均勻度Uniformity | ≤ 2℃ |
| 溫度偏差Windage | &plun; 2℃ |
| 升降溫速率Ramp | 可選速率范圍Range:3℃/min~10℃/min? (平均average,-55~+80℃) |








