| 外圓磨床測(cè)量?jī)x|檢測(cè)儀銷(xiāo)售及技術(shù)咨詢 | |
| 本機(jī)床采用量?jī)x控制磨削形式: | |
| 其磨削量可方便地在“微機(jī)數(shù)顯主動(dòng)測(cè)量?jī)x”上任意輸入數(shù)據(jù)。 | |
| 本機(jī)床可作手動(dòng)磨、半自動(dòng)縱磨、半自動(dòng)切入磨三種磨削形式。 | |
| 本機(jī)床是軸類(lèi)件大批量生產(chǎn)的選擇。滿足率、高節(jié)奏、高的要求。本機(jī)床具有剛性好、操作簡(jiǎn)單、工作、應(yīng)用廣泛、價(jià)格低廉等特點(diǎn)。 |
| 本機(jī)床配置中原精密合資產(chǎn)品“微機(jī)數(shù)顯主動(dòng)測(cè)量?jī)x及測(cè)量裝置”,其磨削件班產(chǎn)尺寸分散度可控制在0.003mm之內(nèi)。 |
| 本機(jī)床適用于電動(dòng)工具、縫紉機(jī)、汽車(chē)、拖拉機(jī)、摩托車(chē)、柴油機(jī)、油嘴油泵、空調(diào)等行業(yè),中、大批量生產(chǎn)及生產(chǎn)線之用。規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) Main Specifications |
| 外圓磨床測(cè)量?jī)x項(xiàng)目 | Item | H3Y-007 |
| 磨削直徑 | Max. diameter to be ground | 200mm |
| 帶量?jī)x磨削直徑 | Max. diameter to be ground with the measurement | 100mm |
| 小磨削直徑 | Min. diameter to be ground | 8mm |
| 磨削長(zhǎng)度 | Max. length to be ground | 500mm |
| 工件重量 | Max. workpiece weight | 50kg |
| 外圓磨床測(cè)量?jī)x中心高 | Height of center | 125mm |
| 工作臺(tái)移動(dòng)量 | Max. travel of table | 600mm |
| 工作臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | Max. angle of swivel of the table | 順時(shí)針 Clcckwise 5° 逆時(shí)針 Anti-clockwise 9° |
| 工作臺(tái)移動(dòng)速度范圍 | Traverse speed | 0.1~4 m/min |
| 工作臺(tái)手輪一轉(zhuǎn)移動(dòng)量 | Table travers per turn hand wheel | 6 mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed | 60, 85, 230, 120, 170, 460 rpm |
| 主軸錐孔規(guī)格 | Spindle hole taper | No. 3 Morse |
| 卡盤(pán)規(guī)格 | Chuck | 125 mm |
| 尾架套筒錐孔規(guī)格 | Tailstrok quill taper | No. 3 Morse |
| 尾架套筒移動(dòng)量 | Travel of tailstork quill | 25 mm |
| 砂輪架移動(dòng)量 | Max.travel of wheelhead | 150 mm |
| 砂輪架快速移動(dòng)量 | Rapid feed travel of wheelhead | 40, 60, 70 mm |
| 砂輪機(jī)手輪一轉(zhuǎn)移動(dòng)量 | Travers per turn hand wheel | 1mm |
| 微調(diào)捏手一格移動(dòng)量 | Travers per graduation on wheelhead | 1.25μm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | 2230 rpm 1845 rpm |
| 砂輪規(guī)格 (Dxtxd) | Grinding wheel size (Dxtxd) | 400X40X127 mm |
| 砂輪線速度 | Max.peripheral speed of grinding wheel | 35 m/s 45 m/s |
| 液壓系統(tǒng)工作壓力 | Spindle speed of internal grinding wheel | 0.8~1 Mpa |
| 冷卻泵流量 | Flow rate of cooling pump | 25 L/min |
| 砂輪電機(jī)功率 | Grinding wheel motor | 3 kw |
| 總功率 | Total motor power | 4.04 kw |
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | Overall dimensions (LxWxH) | 2000X1420X1600 mm |
| 機(jī)床重量 | Weight of machine | 2100 kg |
| 外圓磨床測(cè)量?jī)x工作 Working Accuracy | |
| | |
| 項(xiàng)目 | Item | H3Y-007 |
| 外圓圓度 | External Roundness | 1μm |
| 外圓圓柱度 | External Cylindricity | 5μm |
| 外圓粗糙度 | External Surface Roughness | Ra≤0.04μm |