2.調(diào)整表盤可輕松至
3.材料為碳鋼或不銹鋼。
其他說明
| 貨號(碳鋼) | 測量范圍(mm/in) | 分度值(mm/in) | 貨號(不銹鋼) | 測量范圍(mm/in) | 分度值(mm/in) |
| 143-112 | 0-100 | 0.02 | 143B-112 | 0-100 | 0.02 |
| 143-132 | 0-150 | 0.02 | 143B-132 | 0-150 | 0.02 |
| 143-142 | 0-200 | 0.02 | 143B-142 | 0-200 | 0.02 |
| 143-152 | 0-300 | 0.02 | 143B-152 | 0-300 | 0.02 |
| 143-214 | 0-4’’ | 1/1000’’ | 143B-214 | 0-4’’ | 1/1000’’ |
| 143-234 | 0-6’’ | 1/1000’’ | 143B-234 | 0-6’’ | 1/1000’’ |
| 143-244 | 0-8’’ | 1/1000’’ | 143B-244 | 0-8’’ | 1/1000’’ |
| 143-254 | 0-12’’ | 1/1000’’ | 143B-254 | 0-12’’ | 1/1000’’ |








