產(chǎn)品特點(diǎn)
【1】FDL品牌高低溫恒溫槽微機(jī)智能控制系統(tǒng),具有溫保護(hù)、溫度傳感器異常保護(hù)功能,試驗(yàn),觸摸按鍵操作可快速準(zhǔn)確設(shè)定溫度,操作方便。
【2】微機(jī)系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率達(dá)0.01℃,使數(shù)顯溫度值準(zhǔn)確無誤。
【3】用戶PID參數(shù)可自行重新設(shè)定,并具有PID自整定功能。
【4】全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快。制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重保護(hù)。
【5】的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速恒定。的內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻恒定。
【6】可選配RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)與PC機(jī)或PLC機(jī)等機(jī)的數(shù)輸,進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制。
【7】立式臥式兩種可選DCW系列為臥式,便于置于操作臺內(nèi)?!?
其他說明
| 型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(&plun;℃) | 工作槽容積(mm3) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
| GDH-0506 | -5~100 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180*140 |
| GDH-0510 | -5~100 | 0.005~0.02 | 250*200*200 | 0.001 | 10 | 6 | 180*140 |
| GDH-0515 | -5~100 | 0.005~0.02 | 280*250*220 | 0.001 | 15 | 6 | 235*160 |
| GDH-0520 | -5~100 | 0.005~0.02 | 280*250*280 | 0.001 | 20 | 6 | 235*160 |
| GDH-0530 | -5~100 | 0.005~0.02 | 400*325*230 | 0.001 | 30 | 13 | 310*280 |
| GDH-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180*140 |
| GDH-1020 | -10~100 | 0.005~0.02 | 280*250*280 | 0.001 | 20 | 6 | 235*160 |
| GDH-1030 | -10~100 | 0.005~0.02 | 400*325*230 | 0.001 | 30 | 13 | 310*280 |
| GDH-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180*140 |
| GDH-2010 | -20~100 | 0.005~0.02 | 250*200*200 | 0.001 | 10 | 6 | 180*140 |
| GDH-2015 | -20~100 | 0.005~0.02 | 300*250*200 | 0.001 | 15 | 6 | 235*160 |
| GDH-2030 | -20~100 | 0.005~0.02 | 400*325*230 | 0.001 | 30 | 13 | 310*280 |
| GDH-3006 | -30~100 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180*140 |
| GDH-3010 | -30~100 | 0.005~0.02 | 250*200*200 | 0.001 | 10 | 6 | 180*140 |
| GDH-3015 | -30~100 | 0.005~0.02 | 300*250*200 | 0.001 | 15 | 6 | 235*160 |
| GDH-3030 | -30~100 | 0.005~0.02 | 400*325*230 | 0.001 | 30 | 13 | 310*280 |
| GDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 250*200*130 | 0.001 | 6.5 | 6 | 180*140 |
臥式高低溫恒溫槽
| 型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(&plun;℃) | 工作槽容積(mm3) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
| GDH-0506w | -5~100 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 0.001 | 6 | 6 | 180*140 |
| GDH-1006w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 0.001 | 6 | 6 | 180*140 |
| GDH-0515w | -5~100 | 0.005~0.02 | 280*250*220 | 0.001 | 15 | 6 | 235*160 |
| GDH-1015w | -10~100 | 0.005~0.02 | 280*250*220 | 0.001 | 15 | 6 | 235*160 |
| GDH-2006w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 0.001 | 6 | 6 | 180*140 |
| GDH-2008w | -20~100 | 0.005~0.02 | 250*200*140 | 0.001 | 8 | 6 | 235*160 |
| GDH-3006w | -30~100 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 0.001 | 6 | 6 | 180*140 |
| GDH-3510w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250*200*200 | 0.001 | 15 | 6 | 180*140 |
| GDH-4006w | -40~100 | 0.005~0.02 | 250*200*130 | 0.001 | 6 | 6 | 180*140 |








