德國KROEPLIN卡規(guī)產品型號;
型號 測量 小 允許 重復 小 重 可動測 可動測 固定測 固定側 管小 測量
量程 范圍 刻度 誤差 性 測力 測力 量 頭類型 頭長度 頭類型 頭長度 直徑 深度
m m m m m N N g m m m m m m
645E-101/C1R10 10 0-10 0.05 0.015 0.05 0.8 1.2 235 球形θ1.5 19.1 球形θ1.5 0.9 3 35
645M-102/D1R10 10 0-10 0.05 0.015 0.05 0.8 1.2 165 球形θ1.5 19.1 球形θ1.5 0.9 3 35
645E-103/C1R10S 10 0-10 0.05 0.015 0.05 0.8 1.2 235 楔形R=0.4 18.8 球形θ1.5 0.9 3 35
645M-104/D1R10S 10 0-10 0.05 0.015 0.05 0.8 1.2 165 楔形R=0.4 18.8 球形θ1.5 0.9 3 35
645E-105/C2R20 20 0-20 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 270 球形θ1.5 24.7 球形θ1.5 2.5 9 80
645M-106/D2R20 20 0-20 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 20 球形θ1.5 24.7 球形θ1.5 2.5 9 80
645E-107/C2R20S 20 0-20 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 270 楔形R=0.4 24.7 球形θ1.5 2.5 9 80
645M-108/D2R20S 20 0-20 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 20 楔形R=0.4 24.7 球形θ1.5 2.5 9 80
645E-109/B4R40 40 0-40 0.02 0.04 0.02 1 1.5 380 球形θ3.0 32 球形θ3.0 3.5 10 10
645M-110/OD2050R 50 0-50 0.05 0.05 0.025 1.2 1.8 520 球形θ2.0 32 球形θ2.0 3.5 10 10
645E-1/B4R40S 40 0-40 0.02 0.04 0.02 1 1.5 380 楔形R=0.75 25 球形θ3.0 3.5 10 10
645M-112/OD2050RS 50 0-50 0.05 0.05 0.025 1.2 1.8 520 楔形R=0.75 32 球形θ2.0 3.5 10 10
645E-113/B6R60 60 0-60 0.02 0.06 0.04 0.9 1.2 470 球形θ 5.0 25 球形θ 5.0 3.5 10 150
645M-114/OD2050BR 50 0-50 0.05 0.075 0.025 1.2 1.8 560 球形θ2.0 83 球形θ2.0 3.5 10 10
645M-115/OD4010R 10 0-10 0.1 0.15 0.075 1.5 2.5 680 球形θ 5.0 32 球形θ 5.
645M-116/POCO 2R 10 0-10 0.1 0.1 0.05 0.3 1.3 40 球形θ5.0 5 半球形SR=0.5 0.8 3 25
KROEPLIN卡規(guī)特性;
·重復性能高
·刻度準確、讀取方便
·分度值始于0.05m
·公差標記讀取方便
·機械式卡規(guī)可公英制轉換測量
·電子式卡規(guī)也可公英制轉換測量
·測頭材質主要是硬質合金
·電子式卡規(guī)有模擬和數字信號顯示,讀取方便
·U接口
·人性化設計
·不同的測量工件配置不同的測量方法及測頭
·可測量和相對測量
·公差測量和相對測量
·公差測量采用紅/綠LED顯示
·根據用戶需求可特質
·對小工件進行系列測量時可配置支撐裝置
·
我公司是KROEPLIN卡規(guī)產品在北方代理機構,客戶如有產品方面的需求,請聯(lián)系我公司。








