其他說明
| 型號 | QS5040 | QS6050 | QS7060 | QS8070 | |
| 測量范圍mm | X | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Y | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| Z | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 工作臺(mm) | 大理石臺面 | 750×630 | 850×730 | 950×830 | 1050×930 |
| 玻璃臺面 | 550×440 | 650×540 | 750×640 | 850×740 | |
| 承重 | 35kg | 35kg | 30kg | 30kg | |
| 影像及測量系統(tǒng) | 四軸全閉環(huán)控制 | ||||
| CCD | 高分辨率彩色攝像機600TV線 | ||||
| 變焦物鏡 | 變倍鏡頭0.7-4.5X(選配同軸光) | ||||
| 放大倍率 | 30-245X | ||||
| 工作距離 | 82mm | ||||
| 顯示分辨率 | 0.0001mm | ||||
| 線性(um) | XY軸≤(3+L/200)umZ軸≤(5+L/200)um | ||||
| 外型尺寸(cm) | 160×120×170 | 170×130×1700 | 170×140×170 | 226×155×170 | |
| 儀器重量(kg) | 390 | 470 | 530 | 715 | |
| 照明 | 可程控三環(huán)八區(qū)LED表面光及輪廓光 | ||||
| 電源 | 220V&plun;10%(AC)50Hz | ||||
| 保修期 | 24個月 | ||||








