我司主要經(jīng)營儀器儀表,量具刃具,化工,農(nóng)藥,桐木制品等,主要出口到澳大利亞,日本,美國,新西蘭,哥倫比亞,荷蘭,英國,德國,,巴基斯坦,阿聯(lián)酋等和地區(qū)。公司90%的業(yè)務(wù)是出口。
從2005年起,公司在儀器儀表方面加強(qiáng)了開發(fā), 除了不斷推出新產(chǎn)品,還開始從國外,致力于開拓國內(nèi)市場。主要產(chǎn)品為:水處理分析儀器,折射儀,計(jì)數(shù)器,測量輪等。
其他說明
| 型號(hào) | 測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 分度值 | |
| DBR35 | 糖度 BRIX | 0~35% | 0.1 | +-0.2 |
| 折射率 REFRAIVE INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0001 | +-0.0003 | |
| DBR45 | 糖度 BRIX | 0~45% | 0.1 | +-0.2 |
| 折射率 REFRAIVE INDEX | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | +-0.0003 | |
| DBR65 | 糖度 BRIX | 28~65% | 0.1 | +-0.2 |
| 折射率 REFRAIVE INDEX | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | +-0.0003 | |
| DBR92 | 糖度 BRIX | 58~92% | 0.1 | +-0.2 |
| 折射率 REFRAIVE INDEX | 1.4370~1.5090 | 0.0001 | +-0.0003 | |
| DSA28 | 鹽度 SALINITY | 0~28% | 0.1 | +-0.2 |
| REFRAIVE INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0001 | +-0.0003 | |
| DUR1 | 尿比重 URINE SP.G | 1.000~1.050 | 0.001 | +-0.001 |
| 血清蛋白 SERUM P. (g/dl) | 0-12 | 0.1 | +-0.1 | |
| 折射率 REFRAIVE INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0001 | +-0.0003 | |
| DWN1 | MASS S/W | 0~35% | 0.1 | +-0.2 |
| VOL AP | 0~22% | 0.1 | +-0.2 | |
| OCHLE ( °OE) (Germany) | 0-150 | 1 | +-1 | |
| KMW | 0-25 | 0.1 | +-0.2 | |
| DWN3 | MASS S/W | 0~35% | 0.1 | +-0.2 |
| VOL AP | 0~22% | 0.1 | +-0.2 | |
| OCHLE ( °OE) (Swiss) | 0-150 | 1 | +-1 | |
| KMW | 0-25 | 0.1 | +-0.2 | |
| DBS1 | 糖度 BRIX | 0~35% | 0.1 | +-0.2 |
| 鹽度 SALINITY | 0~28% | 0.1 | +-0.2 | |
| 折射率 REFRAIVE INDEX | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | +-0.0003 |








