NP150-12閥控式密封蓄電池12V150AH NP150-12閥控式密封蓄電池12V150AH
◆ 免維護無須補液;
◆ 內阻小,大電流放電性能好;
◆ 適應溫度廣(-35-45℃);
◆ 自放電小;
◆ 使用壽命長(8-10年);
◆ 荷電出廠,使用方便;
◆ 爆;
◆ 配方,深放電恢復性能好;
◆ 無游離電解液,側倒90度仍能使用。
應用領域:
● 報警系統(tǒng);
● 應急照明系統(tǒng);
● 電子儀器;
● 鐵路、船舶;
● 郵電通信;
● 電子系統(tǒng);
小型閥控密封式鉛酸蓄電池規(guī)格參數(shù)表
| 電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量25℃(AH) | 外型尺寸(mm) | 參考重量(Kg) | 端子形式 | ||||
| 20HR1.75V/Cell | 10HR 1.75V/Cell | 長 ±1
| 寬 ±1
| 高 ±2
| 總高 ±2
| ||||
| NP1.2-6 | 6 | 1.3 | 1.2 | 97 | 24 | 51 | 56 | 0.32 | E |
| NP3.2-6 | 6 | 3.3 | 3.1 | 135 | 35 | 60 | 65 | 0.64 | E |
| NP4-6 | 6 | 4.0 | 3.8 | 70 | 47 | 101 | 105 | 0.78 | E |
| NP4.5-6 | 6 | 4.5 | 4.2 | 70 | 47 | 101 | 105 | 0.85 | E |
| NP5-6 | 6 | 5.0 | 4.8 | 70 | 47 | 101 | 105 | 0.97 | E |
| NP7-6 | 6 | 7.0 | 6.8 | 151 | 34 | 94 | 98 | 1.18 | E |
| NP7.5-6 | 6 | 7.5 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 98 | 1.2 | E |
| NP10-6 | 6 | 10.0 | 9.5 | 151 | 50 | 95 | 99 | 1.7 | E |
| NP12-6 | 6 | 12.0 | 11.0 | 151 | 50 | 95 | 99 | 1.87 | E |
| NP1.3-12 | 12 | 1.3 | 1.2 | 97 | 43.5 | 51 | 56 | 0.6 | E |
| NP2.2-12 | 12 | 2.2 | 2.0 | 178 | 34.5 | 61 | 65 | 1.0 | E |
| NP3.3-12 | 12 | 3.3 | 3.0 | 135 | 67 | 61 | 66 | 1.4 | E |
| NP4-12 | 12 | 4.0 | 3.8 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.52 | E |
| NP4.5-12 | 12 | 4.5 | 4.2 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.7 | E |
| NP5-12 | 12 | 5.0 | 4.8 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.92 | E |
| NP6-12 | 12 | 6.0 | 5.7 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.15 | E |
| NP7-12 | 12 | 7.0 | 6.8 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.3 | E |
| NP7.5-12 | 12 | 7.5 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.4 | E |
| NP8-12 | 12 | 8.0 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.5 | E |
| NP9-12 | 12 | 9.0 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.6 | E |
| NP12-12 | 12 | 12.0 | 11.0 | 151 | 98 | 98 | 102 | 3.8 | E |
| NP14-12 | 12 | 14.0 | 13.0 | 151 | 98 | 98 | 102 | 4.1 | E |
| NP18-12 | 12 | 18.0 | 17.0 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.5 | G |
| NP20-12 | 12 | 20.0 | 18.5 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.5 | G |
| NP24A-12 | 12 | 24.0 | 22.5 | 177 | 167 | 125 | 125 | 8.1 | G |
| NP2-12 | 12 | 24.0 | 22.5 | 166 | 125 | 175 | 175 | 8.5 | G |
閥控密封式鉛酸蓄電池各規(guī)格參數(shù)表
| 電池型號 | 額定電壓 (V) | 額定容量25℃(AH) | 外型尺寸(mm) | 參考重量(Kg) | 端子形式 | ||||
| 10HR1.80V/Cell | 1HR 1.75V/Cell | 長 ±1 | 寬 ±1 | 高 ±2 | 總高±2 | ||||
| NP120-6 | 6 | 120.0 | 66.0 | 195 | 170 | 206 | 209 | 17.0 | F |
| NP180-6 | 6 | 180.0 | 99.0 | 306 | 168 | 220 | 225 | 29.0 | F |
| NP200-6 | 6 | 200.0 | 110.0 | 323 | 178 | 224 | 227 | 30.2 | F |
| NP26-12 | 12 | 26.0 | 14.3 | 177 | 167 | 125 | 125 | 8.1 | G |
| NP28-12 | 12 | 28.0 | 15.4 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.6 | G |
| NP33-12 | 12 | 32.0 | 17.6 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.5 | G |
| NP38-12 | 12 | 38.0 | 20.9 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.3 | G |
| NP40-12 | 12 | 40.0 | 22.0 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.5 | G |
| NP55-12 | 12 | 55.0 | 30.3 | 228 | 138 | 208 | 227 | 18.5 | G |
| NP60-12 | 12 | 60.0 | 33.0 | 265 | 190 | 222 | 222 | 23.3 | G |
| NP65-12 | 12 | 65.0 | 35.8 | 348 | 168 | 178 | 178 | 21.3 | G |
| NP70-12 | 12 | 70.0 | 38.5 | 260 | 168 | 208 | 231 | 20.5 | G |
| NP80-12 | 12 | 80.0 | 44.0 | 260 | 168 | 208 | 231 | 24.0 | G |
| NP90-12 | 12 | 90.0 | 49.5 | 329 | 172 | 215 | 243 | 26.5 | G |
| NP100-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 329 | 172 | 215 | 243 | 30.5 | G |
| NP100A-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 339 | 172 | 212 | 217 | 29.0 | F |
| NP100B-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 30.5 | G |
| NP105-12 | 12 | 105.0 | 57.8 | 407 | 175 | 208 | 238 | 31.5 | G |
| NP120-12 | 12 | 120.0 | 66.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 36.5 | G |
| NP134-12 | 12 | 134.0 | 73.7 | 341 | 173 | 281 | 288 | 41.5 | F |
| NP150-12 | 12 | 150.0 | 82.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44.5 | G |
| NP180-12 | 12 | 180.0 | 99.0 | 532 | 207 | 214 | 240 | 56.0 | G |
| NP180-12 | 12 | 180.0 | 99.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 55.0 | G |
| NP200-12 | 12 | 200.0 | 110.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 61.5 | G |
| NP230-12 | 12 | 230.0 | 126.5 | 520 | 269 | 203 | 226 | 66.0 | G |
| NP240-12 | 12 | 240.0 | 132.0 | 520 | 269 | 203 | 226 | 67.0 | G |
| NP250-12 | 12 | 250.0 | 137.5 | 520 | 268 | 220 | 249 | 76.0 | G |
公司設有3個研發(fā)機構,4個生產廠區(qū),32個分公司辦事處,有員工1000余名,其中各類人才500多名。技術上以國內多所高校為依托,致力從事于電子信息、光機電一體化、能源與、軟件四大高新技術領域的自主,研發(fā)、生產、銷售不間斷電源(UPS)、逆變電源(INV)、應急電源(EPS)、高壓直流電源、電動汽車充電站及管理系統(tǒng)、太陽能光伏并網發(fā)電系統(tǒng)、新型閥控密封式免維護鉛酸蓄電池、嵌入式多媒體軟件、網絡安監(jiān)控系統(tǒng)等,廣泛應用于上層建筑和經濟基礎的各個領域,覆蓋國內和40多個與地區(qū)市場,是廣東省20家裝備制造業(yè)重點企業(yè)之一。
近年來,公司的不間斷電源產品成功地應用于西昌衛(wèi)星發(fā)射基地、北京地鐵工程、北京奧運和奧運鳥巢場館,以及第21屆世界大學生運動會、第十屆運動會、廣州亞運會場館等重大項目。安產品在東莞市的科技強警工程和廣東省廳交通管理系統(tǒng)的車載移動報警設備招標中相繼中標。
公司通過自主,構建和完善了以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研相結合的技術體系,并成功地組建了“廣東省企業(yè)技術中心”、“廣東省大功率不間斷電源工程研究開發(fā)中心”、“博士后科研工作站”,先后填補了10項產品空白,其中有9項產品被列入火炬計劃和重點新產品,并將國內電源產品的生產規(guī)?;?,將設計、生產、經營及售后服務等各個環(huán)節(jié)逐步進行化的改革和優(yōu)化,在產品質量的同時,又以合理的價格定位開拓出更大的市場空間,為持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅實的基礎。在短短的幾年間,作為國內電源研發(fā)制造的企業(yè),以的業(yè)績贏來了數(shù)不勝數(shù)的榮譽。
公司先后被認定為“高新技術企業(yè)”、“火炬計劃重點高新技術企業(yè)”、“型試點企業(yè)”、批29家“廣東省型企業(yè)”、50家“廣東省裝備制造業(yè)骨干企業(yè)”、“廣東省民營企業(yè)”及4“標準化良好行為企業(yè)”等。2000年獲得“廣播電視入網設備器材認定”和中國人民參謀部“國際通信設備器材進網許可證”,此外,產品還獲得了歐盟的CE、美國的UL和FCC,德國的TüV、澳洲的AS/NZS等國際,并擁有近百項及軟件著作權。
公司大力推廣品牌戰(zhàn)略。為了培育屬于自己的品牌,公司提出了“質量,信譽為本”的質量方針,在國內同行業(yè)中批通過了ISO9001質量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系。連續(xù)7年被廣東省工商行政管理局評定為“守合同重信用”企業(yè),不間斷電源、EPS應急電源、蓄電池產品被評為“廣東省產品”,企業(yè)注冊商標被評為“廣東省商標”,2010年又被工商總局商標局認定為“”













