

| 基本功能 | 量程 | 基本 |
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | &plun;(0.05%+5) |
| 交流電壓 | 2V/20V/200V/1000V | &plun;(0.6%+40) |
| 直流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | &plun;(0.15%+20) |
| 交流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | &plun;(0.8%+15) |
| 電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | &plun;(0.4%+20) |
| 電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | &plun;(1.2%+20) |
| 攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | &plun;(1%+30) |
| 華氏溫度 | -40℉~1832℉ | &plun;(1.5%+50) |
| 頻率 | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz | &plun;(0.1%+15) |
| 占空比 | 10%~90% | &plun;(1%+30) |
| (4-20mA)% | 0~100% | &plun;(1%+50) |
| 功能 | ||
| 10A保險絲 | √ | |
| 自動量程 | √ | |
| 電壓與電流:AC+DC | √ | |
| U數(shù)輸 | √ | |
| 電流測量報警 | √ | |
| 功能設(shè)置 | √ | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 100條 | |
| 數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 二管測試 | √ | |
| 峰值保持 | √ | |
| /小模式 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| 真值 | √ | |
| 交流頻響 | 100kHz | |
| 相對值測量 | √ | |
| 雙重背光顯示 | √ | |
| 睡眠功能 | √ | |
| 全號顯示 | √ | |
| 電池不足提示 | √ | |
| 電壓測量輸入阻 | DC200mV約2.5GΩ 其他檔位:約10MΩ | √ |
| 模擬條 | √ | |
| 顯示 | 20000 | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| 顯示器尺寸 | 73×50mm | |
| 機身重量 | 384g(雙層注塑) | |
| 機身尺寸 | 200×93×40mm | |
| 標準配件 | 表筆、電池、說明書、布包、鱷魚夾、保修卡、U接口傳輸線、軟件光盤、測試短線 | |













