| 便攜式測溫儀 | WT330 | 臺 | 280 | 范圍:-50~330℃;D:S=12:1;:&plun;2℃ |
| 便攜式測溫儀 | WT550 | 臺 | 340 | 范圍:-50~550℃;D:S=12:1;:&plun;2℃ |
| 便攜式測溫儀 | WT750 | 臺 | 550 | 范圍:-50~800℃;D:S=12:1;:&plun;1.5℃ 分辨率可調(diào) |
| 便攜式測溫儀 | WT900 | 臺 | 680 | 范圍:-50~950℃;D:S=16:1;:&plun;1.5℃ 分辨率可調(diào) |
| 便攜式測溫儀 | WT910 | 臺 | 1100 | 范圍:-50~1100℃;D:S=20:1;:&plun;1.5℃分辨率可調(diào) |
| 便攜式中遠距離測溫儀 | WT950 | 臺 | 2600 | 范圍:-50~1650℃;D:S=50:1;:&plun;1.5℃分辨率可調(diào) |
| 便攜式中遠距離測溫儀 | WT980 | 臺 | 5100 | 范圍:200~1850℃;D:S=80:1;:&plun;1.5℃分辨率可調(diào) |
| 便攜式中遠距離測溫儀 | SIR200 | 臺 | 13800 | 范圍:0~350℃;D:S=200:1;:&plun;1℃ 數(shù)據(jù)可存儲輸出(U接口)遠距離小目標測量 |
| 便攜式中遠距離測溫儀 | SIR300 | 臺 | 15800 | 范圍:0~300℃;D:S=300:1;:&plun;1℃ 無存儲,遠距離小目標測量 |
| 便攜式中遠距離測溫儀 | SIR400 | 臺 | 18800 | 范圍:0~350℃;D:S=400:1;:&plun;1℃ 數(shù)據(jù)可存儲輸出(U接口)遠距離小目標測量 |
| 遠距離式紅外測溫儀 | SIR550 | 臺 | 22000 | 范圍:0~300℃;D:S=500:1;單顯示 |
| 遠距離式紅外測溫儀 | SIR550E | 臺 | 24000 | 范圍:0~300℃;D:S=500:1;雙顯示 |
| 支架式遠距離測溫儀 | SIR560 | 臺 | 22000 | 范圍:0~300℃;D:S=1000:1;:&plun;1℃ |
| 便攜式遠距離測溫儀 | SIR600 | 臺 | 24000 | 范圍:0~350℃;D:S=600:1;:&plun;1℃; 數(shù)據(jù)可存儲輸出(U接口)遠距離小目標測量 |
| 便攜式冶金雙色測溫儀 | SIR2000 | 臺 | 29800 | 范圍:400~2000℃任意選擇 |
| 便攜式高溫紅外測溫儀 | SIR2000 | 臺 | 29800 | 范圍:400~2000℃任意選擇 |
| 便攜式高溫紅外測溫儀 | SIR3000 | 臺 | 9980 | 距離系數(shù)150:1可測3000度 |
| 在線式測溫儀系列(質(zhì)保2年) | ||||
| 在線式紅外測溫儀 | ZXC-1200 | 套 | 4500 | 范圍:0-1200度;:&plun;1℃距離系數(shù)30:1 |
| 在線式紅外測溫儀 | ZXC-1900 | 套 | 6800 | 范圍:350-1900度;:&plun;1℃距離系100:1 |
| 在線式紅外測溫儀 | ZXC-2500 | 套 | 8000 | 范圍:800/1700度1300/2500度;:&plun;1℃ |
| 在線式雙色紅外測溫儀 | ZXC-2000 | 套 | 29600 | 范圍:800/1600度1000/2000度;:&plun;1℃ |










