| 名稱 | PH20模組 | ||||
| 實像素PH20室外全彩參數(shù) | |||||
| 項目 | 單位 | 參數(shù) | 項目 | 單位 | 參數(shù) |
| 物理點間距 | 毫米 | 20 | 亮度 | CD/平方米 | ≥6000 |
| 物理密度 | 點/平方米 | 2500 | 可視角(水平/垂直) | 度 | 110/45 |
| 像素點組成 | 2紅1綠1藍 | 可視距離 | 米 | 20-160 | |
| LED標準 | DIP546 | 保護等級 | IP | 65 | |
| LED參數(shù) | 紅:λd(620-630nm)IV:(400-500mcd) | 模組尺寸 | 毫米 | 320×160 | |
| 綠:λd(520-525nm)IV:(1600-2100mcd) | 模組分辨率 | 點 | 16×8=128 | ||
| 藍:λd(465-470nm)IV:(300-400mcd) | 模組數(shù)量/箱體 | 塊 | 24 | ||
| 功耗 | 瓦/平方米 | :650平均:210 | 箱體尺寸 | 毫米 | 1280×960 |
| LED驅(qū)動 | 恒流靜態(tài)驅(qū)動 | 分辨率/箱體 | 點 | 64×48 | |








