分項(xiàng) | 參數(shù) | |
模組 | 單元板尺寸 | (W)192mm*192mm(H) |
點(diǎn)間距離 | 12mm | |
物理密度 | 6944 點(diǎn)/㎡ | |
發(fā)光點(diǎn)顏色 | 1R1G1B | |
燈體 | DIP 346 | |
單元板分辨率 | (W)16mm*16mm(H) | |
單元板平均功率 | 37W | |
單元板重量 | 01.15kg | |
箱體托架 | 托架尺寸 | 368mm*960mm*150mm |
單元板數(shù)量 | 10pcs | |
單元板重量 | 40kg | |
視角 | 11-100M | |
視距 | 110° | |
工作溫度 | -20-+65 | |
單元板供電 | 5V40A | |
屏體供電 | AC220V-AC250V | |
功率 | 500W/㎡ | |
平均功率 | 500W/㎡ | |
技術(shù)參數(shù) | 驅(qū)動(dòng)器件 | 恒流 |
掃描方式 | 1/4掃 | |
刷新頻率 | 120HZ/S | |
顯示顏色 | 687億色 | |
亮度 | 6000mcd/㎡ | |
使用壽命 | ≥100000 hours | |
通訊距離 | <100M | |
做好現(xiàn)在,---久亮光電
總部地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道麻布新村貝得寶二樓
電 話:
E- mail:nl-el@189.cn
https://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/.html








