規(guī)格 | P16全彩 |
點(diǎn)間距(mm) | 16 |
像素組成 | 2R1G1B |
模組尺寸(mm) | 256*256 |
模組像素 | 16*16點(diǎn) |
像素密度(點(diǎn)/m2) | 3906 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)
|
亮度(cd/ m2) | 大于等于6000cd |
視角 | 水平、垂直&plun; 60° |
視距(m) | 大于等于16米 |
功耗(W/m2) | 小于等于500W |
重量(kg/ m2) | 65 |
刷新頻率(Hz) | 大于等于180HZ |
工作溫度 | -30---60 |
亮度調(diào)節(jié) | 256級(jí)手動(dòng)或自動(dòng)8級(jí)可調(diào) |
通信距離 | 五類(lèi)網(wǎng)線100米,光纖15公里 |
色溫 | 6500K |
控制方式 | 同步控制 |
盲點(diǎn)率 | <0.0003 |
控制系統(tǒng) | 電腦常用系統(tǒng) |
屏幕壽命 | 平均10萬(wàn)個(gè)小時(shí) |
平均無(wú)故障時(shí)間 | >5000小時(shí) |
輸入電壓 | AC220?15% |








