
| |||
| 基本參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品類型 | LED顯示器,廣視角顯示器 | ||
| 產(chǎn)品定位 | 大眾實(shí)用 | ||
| 屏幕尺寸 | 21.5英寸 | ||
| 屏幕比例 | 16:9(寬屏) | ||
| 分辨率 | 1920x1080 | ||
| 高清標(biāo)準(zhǔn) | 1080p(全高清) | ||
| 面板類型 | AH-IPS | ||
| 背光類型 | LED背光 | ||
| 動(dòng)態(tài)對(duì)比度 | 8000萬(wàn):1 | ||
| 灰階響應(yīng)時(shí)間 | 5ms | ||
| 顯示參數(shù) | |||
| 點(diǎn)距 | 0.248mm | ||
| 亮度 | 250cd/㎡ | ||
| 可視角度 | 178/178° | ||
| 顯示顏色 | 16.7M | ||
| 掃描頻率 | 水平:30-80KHz 垂直:56-76Hz | ||
| 面板控制 | |||
| 控制方式 | 按鍵 | ||
| 語(yǔ)言菜單 | 英文,德語(yǔ),法語(yǔ),意大利語(yǔ),西班牙語(yǔ),俄語(yǔ),葡萄牙語(yǔ),土耳其語(yǔ),簡(jiǎn)體中文 | ||
| 接口 | |||
| 視頻接口 | D-Sub(VGA),DVI-D | ||
| 外觀設(shè)計(jì) | |||
| 機(jī)身顏色 | 黑色 | ||
| 產(chǎn)品尺寸 | 499.8×371.3×210.1mm(包含底座) 562×475×123mm(包裝) | ||
| 產(chǎn)品重量 | 3.05kg(凈重) 4.9kg(毛重) | ||
| 底座功能 | 傾斜:-5-20° | ||
| 其它 | |||
| HDCP | 支持HDCP | ||
| 電源性能 | 100-240V,50-60Hz | ||
| 消耗功率 | 典型:26W 待機(jī):<0.5W | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | 能源之星6.0 | ||
| 安規(guī) | Energy Star®,BSMI,CB,CCC,CE,C-Tick,ErP,F(xiàn)CC,Gost-R,J-MOSS,PSE,RoHS,UL/cUL,VCCI,WEEE,WHQL(Windows 8,Windows 7) | ||
| 其它性能 | KENSINGTON鎖孔 | ||
| 其它特點(diǎn) | SPLENDID 智能靚彩技術(shù) SPLENDID 預(yù)設(shè)模式: 6種模式 (sRGB模式/風(fēng)景模式/劇院模式/標(biāo)準(zhǔn)模式/夜間模式/游戲模式) 膚色調(diào)整: 3種模式 色溫選擇: 4種模式 支持HDCP QuickFit (模式) : 支持 (文件/網(wǎng)絡(luò)/圖片 模式) GamePlus(模式) : 支持 (瞄準(zhǔn)點(diǎn)/定時(shí)器) 快捷鍵 SPLENDID 影像預(yù)設(shè)模式選擇 自動(dòng)調(diào)整 亮度調(diào)整 對(duì)比度調(diào)整 QuickFit虛擬尺標(biāo) | ||
| 上市時(shí)間 | 2013年08月 | ||
| 顯示器附件 | |||
| 包裝清單 | 顯示器主機(jī) x1 底座 x1 電源線 x1 保修卡 x1 VGA排線 x1 快速安裝指南 x1 DVI連接線 x1 | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||
| 質(zhì)保時(shí)間 | 3年 | ||
| 質(zhì)保備注 | 3年整機(jī)保修(其中液晶面板保修1年) | ||
| 客服電話 | 800-820-6655 | ||
| 電話備注 | 9:00-18:00 | ||



