上海贊國(guó)自動(dòng)化科技公司經(jīng)營(yíng)理念是:以質(zhì)量求生存,以誠(chéng)信謀發(fā)展。
我們公司能提供全套產(chǎn)品,我們有著的庫(kù)存,優(yōu)惠的價(jià)格,優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)和強(qiáng)大的技術(shù)力量
我們期待著和您的合作!
6GK7277-1AA10-0AA0 簡(jiǎn)稱: 緊湊型交換機(jī)模塊 CSM 1277
產(chǎn)品描述:
| 6GK7277-1AA10-0AA0 COMPA SWITCH MODULE CSM 1277 CONNEION SIMATIC S7-1200 AND UP TO 3 FURTHER IND. ETHERNET USERS WITH 10/100 T/S UNMANAGED SWITCH, 4 RJ45 PORTS, EXT. 24V DC POWER SUPPLY, LED DIAGSTICS, S7-1200 MODULE INCL. ELERONIC MANUAL ON CD |
產(chǎn)品數(shù)據(jù):
傳輸速率 |
|
1 | 10 t/s |
2 | 100 t/s |
接口 |
|
電氣/光學(xué)連接數(shù)量 / 適用于網(wǎng)絡(luò)組件和終端設(shè)備 / 值 | 4 |
電氣連接數(shù)量 |
|
| 4 |
| 1 |
適用于電源 |
|
RJ45 端口 | |
電源電壓、電流消耗、功率損耗 |
|
電壓類型 / 電源電壓 | DC |
外部 | 24 V |
19.2 V | |
28.8 V | |
產(chǎn)品組件 / 電源輸入端上的保險(xiǎn)絲 | 是 |
保險(xiǎn)絲規(guī)格 / 電源電壓輸入端上 | 0.5 A / 60 V |
消耗電流 / 值 | 0.07 A |
損失實(shí)際功率 / 24 V 時(shí) / 直流電時(shí) | 1.6 W |
許可的環(huán)境條件 |
|
環(huán)境溫度 |
|
| 0…60 °C |
| -40…+70 °C |
| -40…+70 °C |
相對(duì)的空氣濕度 |
|
| 95 % |
護(hù)等級(jí) IP | IP20 |
結(jié)構(gòu)、尺寸和重量 |
|
結(jié)構(gòu)形式 | SIMATIC S7-1200 設(shè)備設(shè)計(jì) |
寬度 | 45 mm |
高度 | 100 mm |
深度 | 75 mm |
凈重 | 0.15 kg |
緊固類型 |
|
| 是 |
| 是 |
| 否 |
產(chǎn)品特點(diǎn)、功能、組件 / 概述 |
|
產(chǎn)品功能 / 交換機(jī)管理型 | 否 |
標(biāo)準(zhǔn) |
|
| FM3611: 1 級(jí),2 區(qū),A、B、C、D/T.. 組,CL.1,2 區(qū),GP. IIC, T.. Ta |
| EN 600079-15:2005, EN 600079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4, KEMA 08 ATEX 0003 X |
| UL 508,CSA C22.2 編號(hào) 142 |
| EN 61000-6-4(A 級(jí)) |
| EN 61000-6-2 |
資格證明 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
| 是 |
| 是 |
| 否 |
西門(mén)子變頻器系列訂貨號(hào):
| 序號(hào) | 訂貨號(hào) | 功率 | 輸入電流 單相/三相 | 輸出電流 | 外形尺寸 | ||
| kW | hp | A | A | (FS) | |||
| 200-240V 單相/三相交流輸入 無(wú)濾波器 | |||||||
| 1 | MM420-12/2 | 6SE6420-2UC11-2AA1 | 0.12 | 0.16 | 1.4/0.6 | 0.9 | A |
| 2 | MM420-25/2 | 6SE6420-2UC12-5AA1 | 0.25 | 0.33 | 2.7/1.1 | 1.7 | A |
| 3 | MM420-37/2 | 6SE6420-2UC13-7AA1 | 0.37 | 0.5 | 3.7/1.6 | 2.3 | A |
| 4 | MM420-55/2 | 6SE6420-2UC15-5AA1 | 0.55 | 0.75 | 5/2.1 | 3 | A |
| 5 | MM420-75/2 | 6SE6420-2UC17-5AA1 | 0.75 | 1 | 6.6/2.9 | 3.9 | A |
| 6 | MM420-110/2 | 6SE6420-2UC21-1BA1 | 1.1 | 1.5 | 9.6/4.1 | 5.5 | B |
| 7 | MM420-150/2 | 6SE6420-2UC21-5BA1 | 1.5 | 2 | 13/5.6 | 7.4 | B |
| 8 | MM420-220/2 | 6SE6420-2UC22-2BA1 | 2.2 | 3 | 17.6/7.6 | 10.4 | B |
| 9 | MM420-300/2 | 6SE6420-2UC23-0CA1 | 3 | 4 | 23.7/10.5 | 13.6 | C |
| 200-240V 三相交流輸入 無(wú)濾波器 | |||||||
| 10 | MM420-400/3 | 6SE6420-2UC24-0CA1 | 4 | 5 | 23.3 | 17.5 | C |
| 11 | MM420-500/3 | 6SE6420-2UC25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 28 | 22 | C |
| 380-480V 三相交流 無(wú)濾波器 | |||||||
| 12 | MM420-37/3 | 6SE6420-2UD13-7AA1 | 0.37 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | A |
| 13 | MM420-55/3 | 6SE6420-2UD15-5AA1 | 0.55 | 0.75 | 1.4 | 1.6 | A |
| 14 | MM420-75/3 | 6SE6420-2UD17-5AA1 | 0.75 | 1 | 1.9 | 2.1 | A |
| 15 | MM420-110/3 | 6SE6420-2UD21-1AA1 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 3 | A |
| 16 | MM420-150/3 | 6SE6420-2UD21-5AA1 | 1.5 | 2 | 3.9 | 4 | A |
| 17 | MM420-220/3 | 6SE6420-2UD22-2BA1 | 2.2 | 3 | 5 | 5.9 | B |
| 18 | MM420-300/3 | 6SE6420-2UD23-0BA1 | 3 | 4 | 6.7 | 7.7 | B |
| 19 | MM420-400/3 | 6SE6420-2UD24-0BA1 | 4 | 5 | 8.5 | 10.2 | B |
| 20 | MM420-550/3 | 6SE6420-2UD25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 13.2 | C |
| 21 | MM420-750/3 | 6SE6420-2UD27-5CA1 | 7.5 | 10 | 15.4 | 18.4 | C |
| 22 | MM420-1100/3 | 6SE6420-2UD31-1CA1 | 11 | 15 | 22.5 | 26 | C |
| 選件 | |||||||
| 23 | BOP | 6SE6400-0BP00-0AA0 | 基本操作板 | ||||
| 24 | AOP | 6SE6400-0AP00-0AA1 | 操作板 | ||||
| 25 | AAOP | 6SE6400-0AP00-0AB0 | 中英雙語(yǔ)AOP | ||||
| 26 | 6SE6400-1PB00-0AA0 | PROFIBUS模板 | |||||
| 27 | 6SE6400-1DN00-0AA0 | DeviceNet模板 | |||||
| 28 | 6SE6400-1CB00-0AA0 | CApen模板 | |||||
| 29 | 6GK1500-0FC10 | RS485/RPOFIBUS總線電纜插接器 | |||||
| 30 | 6SE6400-1PC00-0AA0 | PC至變頻器的連接組合件 | |||||
| 31 | 6SE6400-0PA00-0AA0 | PC至AOP的連接組合件 | |||||
| 32 | 6SE6400-0PM00-0AA0 | BOP/AOP柜門(mén)安裝組合件,適用于單臺(tái)變頻器的控制 | |||||
| 33 | 6SE6400-0MD00-0AA0 | AOP柜門(mén)安裝組合件,適用于多臺(tái)變頻器的控制 | |||||
| 輸出電器 | |||||||
| 序號(hào) | 外形尺寸(FS) | 訂貨號(hào) | 允許的電動(dòng)機(jī)電纜長(zhǎng)度,電源電壓為: | ||||
| 200V至240V 380V至400V 401V至480V | |||||||
| 34 | A | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 200m/300m 150m/225m 100m/150m | ||||
| 35 | B | 6SE6400-3TC01-0BD3 | 200m/300m 150m/225m 100m/150m | ||||
| 36 | C | 6SE6400-3TC03-2CD3 | 200m/300m 200m/300m 100m/150m | ||||











