白色 : 4500~10000K | ||||
型號(hào) | 電壓[V] | 通光量Φv[lm] | 電流[mA] | 可視角度2θ |
大功率 | 3.2~3.6 | 50~60 | 350 | 100~150 |
大功率 | 3.2~3.6 | 60-70 | 350 | 100~150 |
大功率 | 3.2~3.6 | 70-80 | 350 | 100~150 |
大功率 | 3.2~3.6 | 80-90 | 350 | 100~150 |
大功率 | 3.2~3.6 | 90-100 | 350 | 100~150 |
大功率 | 3.2~3.6 | 100-120 | 350 | 100~150 |
|
|
|
|
|
暖白 : 2650~3500K | ||||
型號(hào) | 電壓[V] | 通光量Φv[lm] | 電流[mA] | 可視角度2θ |
大功率 | 3.2~3.6 | 60~70 | 350 | 100~150 |
大功率 | 3.2~3.6 | 70~80 | 350 | 100~150 |
|
|
|
|
|
紅色 | ||||
型號(hào) | 電壓[V] | 通光量Φv[lm] | 電流[mA] | 可視角度2θ |
大功率 | 2.0~2.4 | 30~40 | 350 | 100~150 |
大功率 | 2.0~2.4 | 40~50 | 350 | 100~150 |
|
|
|
|
|
綠色 | ||||
型號(hào) | 電壓[V] | 通光量Φv[lm] | 電流[mA] | 可視角度2θ |
大功率 | 3.2~3.4 | 60~70 | 350 | 100~150 |
大功率 | 3.2~3.4 | 70~80 | 350 | 100~150 |
|
|
|
|
|
藍(lán)色 | ||||
型號(hào) | 電壓[V] | 通光量Φv[lm] | 電流[mA] | 可視角度2θ |
大功率 | 3.2~3.4 | 20~30 | 350 | 100~150 |
大功率 | 3.2~3.4 | 30~40 | 350 | 100~150 |
|
|
|
|
|
黃色 | ||||
型號(hào) | 電壓[V] | 通光量Φv[lm] | 電流[mA] | 可視角度2θ |
大功率 | 2.3 | 40~50 | 350 | 100~150 |
大功率 | 2.3 | 50~60 | 350 | 100~150 |
1W白光 亮度為:70-80LM 80-90LM 90-100LM 100-110LM
1W紅光 亮度為:20-30LM
1W黃光 亮度為:10-20LM
1W藍(lán)光 亮度為:15-20LM 20-25LM 25-30LM
1W綠光 亮度為:60-70LM 70-80LM 80-90LM
3W白光 亮度為:160-180LM 180-200LM
3W黃光 亮度為:70-80LM 80-90LM 90-100LM
3W紅光 亮度為:70-80LM 80-90LM 90-100LM
3W藍(lán)光 亮度為:25-35LM 35-45LM 45-55LM
3W綠光 亮度為:90-100LM 100-110LM 110-120LM
5W白光 亮度為:240-280LM 280-320LM
5W黃光 亮度為:120-140LM 140-160LM 160-180LM









