| 產(chǎn)品參數(shù) | 應(yīng)用場(chǎng)合 | 通過 |
| 尺寸:長*寬*高=37*26.8*21mm | 適用于外置電源供電的LED照明燈具 | 合CCC,CE |
| 輸入電壓AC/DC 12-24V | ||
| 功率因素(PF):≥0.99 | ||
| 效率:75-96%(根據(jù)串聯(lián)燈珠數(shù)量決定) | ||
| 輸出功率:3*1W | ||
| 輸出電壓:DC9-10.5V | ||
| 輸出電流:330mA&plun;5% |
咨詢電話SERVICE LINE
86 0755 33514367
18098940466

掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
86 0755 33514367 18098940466
姚婧(聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在維庫儀器儀表網(wǎng)看到的,謝謝)
深圳市保世潔照明科技有限公司
免企業(yè)未認(rèn)證證營業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營模式:貿(mào)易商
所在地:廣東 深圳市
主營產(chǎn)品:LED驅(qū)動(dòng)電源;LED燈座;燈炮及周邊配件;電感電容LED周邊配件
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
| 產(chǎn)品參數(shù) | 應(yīng)用場(chǎng)合 | 通過 |
| 尺寸:長*寬*高=37*26.8*21mm | 適用于外置電源供電的LED照明燈具 | 合CCC,CE |
| 輸入電壓AC/DC 12-24V | ||
| 功率因素(PF):≥0.99 | ||
| 效率:75-96%(根據(jù)串聯(lián)燈珠數(shù)量決定) | ||
| 輸出功率:3*1W | ||
| 輸出電壓:DC9-10.5V | ||
| 輸出電流:330mA&plun;5% |