| 應(yīng)用范圍 | 固態(tài) | 品牌 | 山崴I, SANLLEVI |
| 型號(hào) | SAI4002D | 產(chǎn)品系列 | 固態(tài)繼電器,電子觸發(fā)型 |
| 觸點(diǎn)形式 | 一開一閉 | 額定電壓 | DC 4-32V 輸入, AC 48-400V負(fù)載電壓(V) |
| 電流性質(zhì) | 交流 | 外形 | 小型 |
| 功率負(fù)載 | 率 | 護(hù)特征 | 密封式 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、產(chǎn)品型號(hào)命名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、產(chǎn)品其它特性參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、外形和接線圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、注意事項(xiàng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
版權(quán):中山市山崴電氣有限公司
| ||||||||||||||||||||||||||||||||













