電子數(shù)字環(huán)境溫度記錄儀 滾筒式溫度記錄儀 卷筒式溫度記錄儀 實驗室溫度記錄儀
上海思漢儀器儀表有限公司 https://www.seekhigh.com/
| 特點 | |
| 低溫范圍 | -20°F -100°F (-28°C- 38°C) |
| 高溫范圍 | 30°F- 150°F (0°C- 65°C) |
| LCD 顯示 | 1.5” x 0.5” (3.8cm x 1.3cm) |
| 圖表溫度窗口 | 2” x 2.8” (5cm x 7.1cm) |
| 度 |
圖表和刻度盤: ±1.8°F (±1.0°C); LCD: ±1.8°F (-20°C- 165°C), ±1.0°C (-7°C- 74°C) |
| 傳感器 | Bi-metal coil/thermistor雙金屬鋼圈/電阻 |
| 圖紙 | 壓力敏感,36-英寸長條 |
| 驅(qū)動 | 石英發(fā)動機(jī) |
| 電池 | AAA 堿性 (3 年期,1-2年的使用期) |
|
℉顯示 | |||
| 型號 | 記錄時間 | 溫度測量范圍 | 記錄紙編號 |
| 18021 | 3天(高溫) | 30℉ ~ 150℉ | 18101 |
| 18023 | 3天(低溫) | -20℉~ 100℉ | 18103 |
| 18025 | 10天(高溫) | 30℉~150℉ | 18105 |
| 18027 | 10天(低溫) | -20℉~100℉ | 18107 |
| 18029 | 31天(低溫) | -20℉~ 100℉ | 18109 |
| 18031 | 62天(高溫) | 30℉~150℉ | 18111 |
| ℃顯示 | |||
| 型號 | 記錄時間 | 溫度測量范圍 | 記錄紙編號 |
| 18020 | 3天(高溫) | 0℃~ 65℃ | 18100 |
| 18022 | 3天(低溫) | -28℃~ 38℃ | 18102 |
| 18024 | 10天(高溫) | 0℃~ 65℃ | 18104 |
| 18026 | 10天(低溫) | -28℃~ 38℃ | 18106 |
| 18028 | 31天(低溫) | -28℃~ 38℃ | 18108 |
| 18030 | 62天(高溫) | 0℃~ 65℃ | 18110 |
| 18112 | 壁掛支架 | ||








