PH22戶外全彩LED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) (單元模組 & 箱體)
項(xiàng)目 | 技術(shù)要求或性能參數(shù) |
像素點(diǎn)間距 | 22 mm |
像素點(diǎn)密度 | 2066點(diǎn)/平米 |
箱體尺寸 | 1408mm*1056mm (64pixel*48pixel) |
模組尺寸 | 176mm(W)*176mm(H) |
模組分辨率 | 8pixel(W)*8pixel(H) |
水平視角 | 110(+55/-55) degree |
垂直視角 | 90(+45/-45) degree |
色溫 | 3500-9500 degree K(可調(diào)) |
亮度 | 5500 Nit |
校準(zhǔn)亮度 | 5000 Nit(在6500 degree K 色溫時(shí)) |
對(duì)比率 | 1000:1 |
白平衡色坐標(biāo)誤差 | 小于等于0.002 |
小可視視距離 | 20 m |
峰值功耗 | 600W/平米 |
平均功耗 | 300W/平米 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 靜態(tài)恒流 |
換幀頻率 | 大于等于60(幀/秒) |
刷新頻率 | 大于等于480赫茲/秒 |
灰度 | 紅綠藍(lán)各1024級(jí) 10bit |
色彩 | 10.7億色 |
LED 燈封裝方式 | 仿日亞546直插式LED |
LED燈構(gòu)成 | 2R,1G,1B |
紅色LED主波長(zhǎng) | 625 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
綠色LED主波長(zhǎng) | 525 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
藍(lán)色LED主波長(zhǎng) | 470 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
亮度調(diào)節(jié)方式 | 手動(dòng)RGB各256級(jí)可調(diào),自動(dòng)8級(jí)可調(diào) |
輸入信號(hào) | RF,S-VIDEO,rgb,RGBTV,YUT,YC,COMPOSITION |
控制系統(tǒng)采用 | PV非線性編輯卡+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選) |
顯示方式 | VGA 硬件映射/NTSC/PAL |
護(hù)等級(jí) | IP65 |
盲點(diǎn)率 | < 0.0001 |
壽命 (白平衡 50%亮度) | 5萬小時(shí)&, amp;, amp;, amp;, amp;, amp;, amp;, amp;, lt;, /o:p> |
壽命(正常工作) | 10萬小時(shí) |
平均無故障時(shí)間 | 5000小時(shí) |
系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | 負(fù)25度 到 正65度 |
系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 10%-99% |
平整度 | 像素間隙小與等于0.3mm,單元模組間隙小于等于0.5mm |








