像元中心間距 | 12mm |
發(fā)光點(diǎn)顏色 | 2R/1R |
單元板分辨率 | 16 X 16 |
單元板尺寸 | 1024X768 |
物理密度 | 3072 |
視角 | &plun;60° |
視距 | 15-150m |
表面平整度 | 誤差<1㎜ |
功耗 | 460 W/㎡ |
平均功耗 | 300W/㎡ |
環(huán)境溫度 | 0°C~50°C |
相對濕度 | 10%~95% |
輸入電壓(AC) | 輸入電壓為220VAC,50HZ,單相三線制 |
LED驅(qū)動(dòng)方式 | 16:1動(dòng)態(tài)掃描 |
電腦顯示模示 | 640×480,800×600,1024×768 |
灰度/顏色 | 紅、綠各256級(視頻)/開關(guān)量(圖文) |
屏幕通信方式 | 232或485 (圖文屏) |
整屏亮度 | 232或485 (圖文屏) |
使用壽命 | 100000小時(shí)以上 |
顯示內(nèi)容 | 視頻DVD、VCD、TV,圖像,文字,動(dòng)畫,及其它。 |
軟件 | 聯(lián)成通用LED圖文、視頻播放軟件 |
刷新率 | 180HZ |
換幀率 | 60HZ |
安裝方式 | 掛壁式,裝式,站立式 |
控制模式 | 同步/異步系統(tǒng) |
失控率 | 1/10000(分散狀態(tài)) |
白平衡 | 100級 |








