產(chǎn)品特征
- 容量范圍:55Ah—175Ah;
- 電壓等級:12V;
- 自放電?。骸?.5%/月;
- 良好的高率放電性能;
- 設(shè)計壽命長(25℃):FTA系列12年、FTB系列10年;
- 密封反應(yīng)效率:≥98%;
- 工作溫度范圍寬:-15℃~50℃;
| 產(chǎn)品型號 | 額定電壓 | 10h率容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流 | 參考內(nèi)阻 | 端子類型 |
| FTB12-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 222.5 | 222.5 | 17 | 1412 | 8.5 | FT-51 |
| FTB12-80 | 12 | 80 | 395 | 110 | 288 | 288 | 27.5 | 2300 | 5.2 | FT-52 |
| FTB12-95 | 12 | 95 | 395 | 105 | 270 | 270 | 28.5 | 2500 | 4.8 | FT-54 |
| FTA12-100 | 12 | 100 | 558 | 125 | 230 | 230 | 38 | 2500 | 4.8 | FT-55 |
| FTA12-100Ⅱ | 12 | 100 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.3 | 2650 | 4.25 | FT-55 |
| FTB12-100 | 12 | 100 | 395 | 110 | 288 | 288 | 34.5 | 2720 | 4.4 | FT-52 |
| FTB12-100Ⅱ | 12 | 100 | 395 | 110 | 288 | 288 | 33.2 | 2720 | 4.5 | FT-57 |
| FTA12-105 | 12 | 105 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.5 | 2650 | 4.25 | FT-55 |
| FTB12-105 | 12 | 105 | 508 | 110 | 238 | 238 | 35.4 | 2920 | 4.1 | FT-56 |
| FTA12-110 | 12 | 110 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.5 | 2650 | 4.25 | FT-55 |
| FTA12-125 | 12 | 125 | 558 | 125 | 270 | 270 | 45.2 | 3000 | 4.0 | FT-55 |
| FTB12-125 | 12 | 125 | 551 | 110 | 288 | 288 | 39.5 | 3000 | 4.0 | FT-53 |
| FTA12-150 | 12 | 150 | 558 | 125 | 311 | 311 | 54.5 | 3200 | 3.6 | FT-55 |
| FTA12-150Y | 12 | 150 | 546 | 125 | 311 | 311 | 54.5 | 3200 | 3.6 | FT-55 |
| FTB12-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | 48.3 | 3200 | 3.6 | FT-53 |
| FTB12-150Ⅱ | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | 46.0 | 3200 | 3.6 | FT-57 |
| FTA12-160 | 12 | 160 | 558 | 125 | 311 | 311 | 55 | 3350 | 3.3 | FT-55 |
| FTB12-165 | 12 | 165 | 551 | 110 | 288 | 288 | 49 | 3650 | 3.6 | FT-53 |
| FTA12-175 | 12 | 175 | 558 | 125 | 311 | 311 | 55 | 3650 | 3.3 | FT-55 |








