美國海志蓄電池(HAZE)分為、HZB、HZS、HZY系列,是把電解液固定于膠體中的密閉閥控式鉛酸蓄電池它析氣量低,經(jīng)久耐用,壽命長達15年,12年以上的實際運行經(jīng)驗了它的高度性。容量從5.5安時到3000安時。可用于多種用途,在整個使用壽命期間免維護。馬年大吉 海志蓄電池以其優(yōu)良的品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)的服務深得用戶青睞,其用戶世界各地。 HAZE 的技術(shù)團隊,由來自于世界電池工業(yè)領(lǐng)域水平的組成,擁有當今世界的膠體 (Gel) 和 AGM 電池生產(chǎn)技術(shù)。海志電池具有海志電池具有規(guī)格(液體和膠體,容量從 0.5AH---3850AH )、使用壽命長( 2V 系列 18 年、 6V/12V 系列 12 年)、質(zhì)保時間長( 2V 系列 5 年、 12V 系列 3 年)、價位適中等特點。目前在中國制造的 HAZE 產(chǎn)品,主要原材料均來源于德國。 Haze 電池產(chǎn)品的技術(shù)指標及性能均了歐洲和美國同類產(chǎn)品的水平,獲得了美國 UL 及歐盟的 CE ,通過電力部、、及中國船級社。 HAZE 電池廣泛地應用于 UPS 、電信、電力、應急照明、太陽能系統(tǒng)、動力驅(qū)動,船舶應用等重要領(lǐng)域。
| 電池型號 | 外形尺寸(mm)&重量(kg) | 外形尺寸(英寸)&重量(磅) | 端子個數(shù) | 內(nèi)阻(毫歐) | 充電電流 | 短路電流(安培) | ||||||
| 長 | 寬 | 高 | 重量 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | |||||
| HZY2-50 | 161 | 50 | 166 | 3.10 | 6.34 | 1.97 | 6.54 | 6.8 | 2 | 2.75 | 10 | 509 |
| HZY2-100 | 171 | 72 | 205 | 6.42 | 6.73 | 2.83 | 8.07 | 14.1 | 2 | 2.64 | 20 | 1080 |
| HZY2-150 | 172 | 102 | 205 | 8.50 | 6.77 | 4.02 | 8.07 | 18.7 | 2 | 1.50 | 30 | 1550 |
| HZY2-200 | 173 | 111 | 329 | 14.0 | 6.81 | 4.37 | 12.95 | 30.8 | 2 | 0.66 | 40 | 1600 |
| HZY2-250 | 173 | 111 | 329 | 16.3 | 6.81 | 4.37 | 12.95 | 35.9 | 2 | 0.59 | 50 | 2000 |
| HZY2-300 | 171 | 151 | 330 | 18.6 | 6.73 | 5.94 | 12.99 | 41.0 | 2 | 0.53 | 60 | 2400 |
| HZY2-375 | 171 | 151 | 330 | 21.8 | 6.73 | 5.94 | 12.99 | 48.0 | 2 | 0.53 | 75 | 3000 |
| HZY2-400 | 211 | 176 | 329 | 26.2 | 8.31 | 6.93 | 12.95 | 57.7 | 4 | 0.47 | 80 | 3200 |
| HZY2-450 | 223 | 187 | 351 | 30.3 | 8.78 | 7.36 | 13.82 | 66.7 | 4 | 0.44 | 90 | 3600 |
| HZY2-500-1 | 211 | 176 | 329 | 31.0 | 8.31 | 6.93 | 12.95 | 68.3 | 4 | 0.40 | 100 | 4000 |
| HZY2-500-2 | 241 | 172 | 331 | 30.9 | 9.49 | 6.77 | 13.03 | 68.1 | 4 | 0.40 | 100 | 4000 |
| HZY2-575 | 223 | 187 | 351 | 36.0 | 8.78 | 7.36 | 13.82 | 79.3 | 4 | 0.39 | 115 | 4600 |
| HZY2-600 | 301 | 175 | 331 | 39.3 | 11.85 | 6.89 | 13.03 | 86.6 | 4 | 0.37 | 120 | 4800 |
| HZY2-625 | 241 | 172 | 331 | 37.2 | 9.49 | 6.77 | 13.03 | 81.9 | 4 | 0.33 | 125 | 5000 |
| HZY2-750 | 301 | 175 | 331 | 45.3 | 11.85 | 6.89 | 13.03 | 99.8 | 4 | 0.31 | 130 | 6000 |
| HZY2-800 | 410 | 175 | 330 | 52.0 | 16.14 | 6.89 | 12.99 | 114.5 | 8 | 0.28 | 160 | 6400 |
| HZY2-1000-1 | 410 | 175 | 330 | 60.9 | 16.14 | 6.89 | 12.99 | 134.1 | 8 | 0.22 | 200 | 7900 |
| HZY2-1000-2 | 475 | 175 | 328 | 64.6 | 18.70 | 6.89 | 12.91 | 142.3 | 8 | 0.22 | 200 | 7900 |
| HZY2-1250 | 475 | 175 | 328 | 73.0 | 18.70 | 6.89 | 12.91 | 160.8 | 8 | 0.18 | 250 | 10050 |
| HZY2-1500 | 401 | 351 | 342 | 100.3 | 15.79 | 13.82 | 13.46 | 220.9 | 8 | 0.15 | 300 | 11950 |
| HZY2-1875 | 401 | 351 | 342 | 118.0 | 15.79 | 13.82 | 13.46 | 259.9 | 8 | 0.14 | 375 | 15050 |
| HZY2-2000 | 491 | 351 | 344 | 130.3 | 19.33 | 13.82 | 13.54 | 287.0 | 8 | 0.12 | 400 | 16100 |
| HZY2-2500 | 491 | 351 | 344 | 152.4 | 19.33 | 13.82 | 13.54 | 335.7 | 8 | 0.11 | 500 | 19850 |
| HZY2-3000 | 762 | 353 | 341 | 203.3 | 30.00 | 13.90 | 13.43 | 447.8 | 8 | 0.11 | 600 | 24100 |
| HZY2-3850 | 762 | 353 | 341 | 256.1 | 30.00 | 13.90 | 13.43 | 564.1 | 8 | 0.10 | 770 | 30800 |









