運(yùn)輸型液氨生物容器是專門針對(duì)需要長(zhǎng)期靜態(tài)儲(chǔ)存生物樣本或運(yùn)送生物樣本而設(shè)計(jì)的。它采用度鋁合金制造。應(yīng)用的抽空工藝和多層熱技術(shù),低的液氮蒸發(fā)損失率,大大產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性。
鋁合金液氮罐:規(guī)格 經(jīng)濟(jì) 實(shí)用
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
更經(jīng)濟(jì):低的靜態(tài)蒸發(fā)損失率,節(jié)約液氮消耗量
多選擇:從2L—175L全系型號(hào)可選
:可選配鎖蓋、保護(hù)套、運(yùn)輸車、物聯(lián)網(wǎng)瓶塞
技術(shù)特點(diǎn):
1、崴表面噴塑工藝
2、高真空多層熱設(shè)計(jì)
3、采用度鋁合金制造
4、的抽真空技術(shù)
運(yùn)輸型液氮生物容器
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | YDS-20B | YDS-30B | YDS-30B-80 | YDS-35B | YDS-35B-80 | YDS-50B | YDS-50B-80 | |
幾何容積(L) | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
空重(KG) | 11.5 | 12.5 | 13 | 14.1 | 14.3 | 19.3 | 20.1 | |
口徑(MM) | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | |
外徑(MM) | 394 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | |
高度(MM) | 656 | 656 | 656 | 695 | 698 | 770 | 766 | |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D) | 0.20 | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.34 | |
靜態(tài)液氮保存期(D) | 101 | 159 | 106 | 179 | 119 | 213 | 147 | |
提桶外徑 |
|
|
|
|
|
|
| |
提桶高度 | 120\276 | 120\276 | 120\276 | 120\276 | 120\276 | 120\276 | 120\276 | |
提桶數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5ml(EA) | 792 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | 792 | 2244 |
0.25ml(EA) | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml(EA) | 1284 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 |
0.25ml(EA) | 2832 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | |
可選鎖蓋(EA) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
型號(hào) | YDS-35B-125 | YDS-50B-125 | YDS-50B-125-F | |
幾何容積(L) | 35 | 50 | 50 | |
空重(KG) | 14.8 | 21 | 21 | |
口徑(MM) | 125 | 125 | 125 | |
外徑(MM) | 461 | 461 | 461 | |
高度(MM) | 700 | 753 | 753 | |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D) | 0.41 | 0.45 | 0.45 | |
靜態(tài)液氮保存期(D) | 86 | 110 | 110 | |
提桶外徑(MM) | 97 | 97 | - | |
提桶高度(MM) | 120\76 | 120\76 | 120\76 | |
提桶數(shù)量(MM) | 6 | 6 | - | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5ml(EA) | 5124 | 5124 | - |
0.25ml(EA) | 11952 | 11952 | - | |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml(EA) | 9048 | 9048 | - |
0.25ml(EA) | 19944 | 19944 | - | |
方提筒 | 方提筒數(shù)量(EA) | 7 | - | 7 |
方提筒尺寸(MM) | 82*84 | - | 82*84 | |
盒子尺寸(MM) | 76*76 | - | 76*76 | |
方提筒層數(shù)(EA) | 4 | - | 6 | |
安瓶數(shù)量(EA) | 700 | - | 1050 | |
25ml(單個(gè)) | 提筒數(shù)量(EA) | 18 | - | 18 |
凍存架層數(shù)(EA) | 2 | - | 3 | |
血袋數(shù)量(EA) | 36 | - | 54 | |
25ml(多個(gè)) | 提筒數(shù)量(EA) | 7 | - | 7 |
凍存架層數(shù)(EA) | 2 | - | 3 | |
凍存盒并列數(shù)量(EA) | 4 | - | 4 | |
血袋數(shù)量(EA) | 56 | - | 84 | |








