- 品牌/商標:三星Samsung
- 售后服務:原裝,三年保修
三星定焦半球攝像機 SCD-1040P、三星600線半球攝像機SCD-1040PD、1/3英寸、600線高分辨率、日夜轉(zhuǎn)換(ICR),MD,SSNRIII、同軸視控(Pelco-C),RS-485,24VAC。三星SSCD-1040PD 價格
三星定焦半球攝像機總代理深圳市匯宇科技有限公司主要提供以下品牌安防產(chǎn)品:三星攝像機,三星模擬攝像機,三星網(wǎng)絡攝像機,松下攝像機,松下模擬攝像機,松下網(wǎng)絡攝像機,松下視頻會議攝像機,索尼攝像機,海康高清攝像機,海康硬盤錄像機,GANZ岡子攝像機,天地偉業(yè)監(jiān)控攝像機,天地偉業(yè)庭審系統(tǒng),天地偉業(yè)高清NVR,日本Computar鏡頭,日本富士能鏡頭,日本騰龍鏡頭,日本KOWA鏡頭,日本精工鏡頭,鳳凰鏡頭,三星高清半球攝像機SCD-1040P,TCL監(jiān)視器,臺灣APPRO網(wǎng)絡攝像機,匯宇監(jiān)控攝像機&門禁、一卡通系統(tǒng)等,產(chǎn)品系列全面,詳情請來電咨詢,我們將竭誠為您服務,謝謝!
銷售區(qū)域:全國;
產(chǎn)品質(zhì)量:原裝,假一罰百;
包裝方式:原廠包裝;
售后服務:保修三年,終身保固、匯宇科技 代理三星監(jiān)控攝像機SCD-1040PD。

SCD-1040P三星定焦半球攝像機SCD-1040PD

SCD-1040P/1040PD
1/3" 高清定焦半球攝像機
產(chǎn)品特性
高分辨率:600線
照度:0.15Lux @F1.2
內(nèi)置定焦鏡頭(3.6/8mm), 2D DNR
透霧功能
同軸視控, 24VAC / 12VDC, 12VDC
規(guī)格/型號 | SCD-1040P | SCD-1040PD | SCD-1020P | SCD-1020PD |
視頻 | ||||
成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ | |||
總像素 | 795(H) x 596(V) | |||
有效像素 | 752(H) x 582(V) | |||
掃描系統(tǒng) | 2 : 1隔行掃描 | |||
同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 | 內(nèi)同步 | 內(nèi)同步/電源同步 | 內(nèi)同步 |
頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |||
水平分辨率 | 彩色:600 TVL | |||
照度 | 照度:0.15Lux @F1.2 | |||
信噪比 | 52dB (AGC關閉,重量打開) | |||
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復合視頻 | |||
鏡頭類型 | ||||
焦距(變焦倍率) | 8mm (定焦 ) | 3.6mm (定焦) | ||
孔徑比 | F2.0 | |||
視角 | H:33.9°;V:25.6° | H:56°; V:42° | ||
小物距 | 0.2m | |||
鏡頭類型 | 定焦 | |||
安裝類型 | 板載型 | |||
轉(zhuǎn)動范圍 | ||||
水平范圍 | 338° | |||
垂直范圍 | 90° | |||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 349° | |||
操作 | ||||
菜單語言 | 中文 | |||
攝像機名稱 | 關/開 (顯示15個字符) | |||
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(電子式) / 彩色 / 黑白 | |||
背光補償 | 背光補償/強光抑制/關 | |||
暗區(qū)補償 | SSDR (關/開 ) | |||
數(shù)字降噪 | 2D DNR | |||
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | - | |||
動態(tài)偵測 | - | |||
隱私遮擋 | 關/開(4個可編輯區(qū)域) | |||
感光度(幀積累) | - | |||
增益控制 | 關/低/中/高 | |||
白平衡 | ATW / 室外 / 室內(nèi) / 手動 / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |||
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | |||
數(shù)字變焦 | - | |||
翻轉(zhuǎn) | H-Rev (關/開) | |||
通信 | 同軸視控 (兼容SPC-300) | |||
協(xié)議 | Pelco-C (Coaxitron) | |||
除霧 | 自動 / 手動 / 關 | |||
環(huán)境 | ||||
工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C / < 90% RH | |||
電氣 | ||||
輸入電壓 | 雙電壓 ( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) | 12VDC±10% | 雙電壓 ( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) | 12VDC±10% |
電源功耗 | 2.3W | 1.2W | 2.3W | 1.2W |
外觀特性 | ||||
顏色/材料 | 象牙白/塑料 | |||
尺寸(寬x高x深) | Φ102 x 78mm | |||
重量 | 214g | 187g | 214g | 187g |






















