產品簡介:
理士蓄電池屬于理士國際科技有限公司旗下的產品,公司創(chuàng)立于1999年,是專門從事LEOCH(理士)牌全系列鉛酸蓄電池的研制、開發(fā)、制造和銷售的國際化新型科技企業(yè)。主要生產各種型號的AGM閥控式密封鉛酸蓄電池,膠體(GEL)閥控式密封鉛酸蓄電池,OPzV、OPzS、PzB、PzS、PzV管式板鉛酸蓄電池,汽車用鉛酸蓄電池,摩托車用鉛酸蓄電池,高爾夫球車用鉛酸蓄電池,電動助力車用鉛酸蓄電池等系列產品。
江蘇理士電池有限公司是美商獨資企業(yè),坐落于江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū),占地187600平方米,投資2500萬美元,是生產通訊電源、UPS電源等產品的大型高科技企業(yè)。公司目前在職員工2200余人,是理士企業(yè)旗下的生產基地。主導產品鉛酸免維護蓄電池總設計年生產能力200萬千伏安時。
產品優(yōu)勢:
LEOCH蓄電池采用耐腐腐蝕高的板柵合金配方和物質配方,同時采用生產工藝及的結構設計、的氣體再化合技術和隔板及緊裝配結構,嚴格的生產過程工業(yè)控制、品質保障軟件技術使蓄電池具有以下特點:
· 壽命長。正常使用情況下,LEOCH電池DJ系列浮充設計壽命可達16年,DJM及DJW系列浮充設計壽命可達12年。
· 自放電率低。在25℃室溫下,靜置28天,自放電率小于1.8%。
· 容量充足。蓄電池100%的容量充足及電壓、容量的均一性。無陰吸附式閥控電池整組電池電壓不均衡現象。
· 使用溫度范圍寬。蓄電池可在-40℃~60℃的溫度范圍內使用。LEOCH電池采用的合金配方和鉛膏配方,在低溫下仍有優(yōu)良的放電性能,在高溫下具有強耐腐蝕性能。
· 密封性能好。能使用壽命期間的性及密封性,無污染、無腐蝕,蓄電池可臥放、立放使用。蓄電池的密封結構,能將產生的氣體再化合成水,在使用的過程中無需補水、無需維護。
理士蓄電池產品應用領域:
1.多用途的
2.不間斷電源
3.電子能源系統(tǒng)
4.緊急備用電源
5.緊急燈
6.鐵路信號
7.航空信號
8.安系統(tǒng)
9.電子器械與裝備
10.通話系統(tǒng)電源
11.直流電源
12.自動控制系統(tǒng)
理士蓄電池產品參數 【理士蓄電池12V / 6V / 2V產品供應】
理士蓄電池新產品規(guī)格: | |||||||||||||
電池型號 | 額定 | 額定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 參考 | 端子形式 | ||||||||
電壓 | 1.80V | 1.80V | 1.75V | 1.75V | 1.67V | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | |||
(V) | 20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | (L) | (W) | (H) | (H) | (Kg) | |||
DJM1238 | 12 | 40.2 | 38 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | 13.2 | T6 | |
DJM1240 | 12 | 42.4 | 40 | 35 | 31.8 | 24.6 | 255±2 | 97±1 | 203±2 | 203±2 | 13.1 | T7 | |
DJM1245 | 12 | 47.8 | 45 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | 14.5 | T6 | |
DJM1250 | 12 | 53 | 50 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | 16 | T6 | |
DJM1255 | 12 | 58.4 | 55 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | 17 | T6/T9/T14 | |
DJM1260 | 12 | 63.6 | 60 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | 18.5 | T6/T9/T14 | |
DJM1265 | 12 | 69 | 65 | 57 | 51.6 | 40 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | 21 | T6/T14 | |
DJW1275 | 12 | 79.6 | 75 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | 21.6 | T6 | |
DJM1275H | 12 | 79.6 | 75 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | 21 | T6/T9/T14 | |
DJM1280 | 12 | 84.8 | 80 | 70 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | 22.6 | T6 | |
DJM1290 | 12 | 95.4 | 90 | 79 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | 28 | T11 | |
DJM1290H | 12 | 95.4 | 90 | 79 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 229±2 | 27 | T6/T9/T14 | |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | 30 | T11 | |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | 35 | T11 | |
DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | 46.3 | T11 | |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | 42.5 | T11 | |
DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | 52.8 | T11 | |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | 62.5 | T11 | |
DJM12230 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | 64 | T11 | |
DJM12250 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | 73 | T11 | |
DJM660 | 6 | 63.6 | 60 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 185±1 | 112±1 | 205±2 | 205±2 | 9.1 | T3 | |
DJM6100 | 6 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 195±1 | 170±1 | 206±2 | 212.5±2 | 15.6 | T6 | |
DJM6120 | 6 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 280±2 | 128±1 | 203±2 | 203±2 | 16.8 | T6 | |
DJM6150 | 6 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 260±2 | 180±1 | 247±2 | 253±2 | 21.2 | T7 | |
DJM6180 | 6 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | 27.8 | T11 | |
DJM6200 | 6 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | 30.5 | T11 | |
******【由于網站內容編輯有限,只能為您提供部分產品信息,如需要了解更多產品信息詳情:理士蓄電池報價,理士蓄電池經銷商,理士蓄電池規(guī)格,理士蓄電池特性,理士蓄電池重量,理士蓄電池參數等《《《,,,】







