光宇蓄電池-光宇鉛酸蓄電池
通訊用閥控密封鉛酸蓄電池,汽車起動用鉛酸蓄電池是公司產(chǎn)品,生產(chǎn)公司為哈爾濱光宇蓄電池股份公司、沈陽東北蓄電池有限公司。通訊用閥控密封鉛酸蓄電池在中國過30%,公司是中國境內(nèi)規(guī)模、技術(shù)設(shè)備具的電池制造企業(yè)之一。
哈爾濱光宇蓄電池有限公司,是光宇國際集團的子公司,是固定型閥控密封鉛酸蓄電池的生產(chǎn)企業(yè),是中國境內(nèi)同類產(chǎn)品中規(guī)模,技術(shù)、設(shè)備的生產(chǎn)公司。
光宇蓄電池集十幾年的生產(chǎn)經(jīng)驗和科研成果,開發(fā)生產(chǎn)出性能的固定型閥控密封鉛酸蓄電池系列產(chǎn)品。產(chǎn)品品種,外型美觀,各項性能指標(biāo)均國際水平,并且具有多項技術(shù)。公司優(yōu)選當(dāng)今世界的鑄板機,鉛粉機,涂板機和自動裝配生產(chǎn)線,建成了具有國際水平的固定型閥控密封鉛酸電池生產(chǎn)基地。
公司先后通過了ISO14001環(huán)境管理理體系,OHSAS18001職業(yè)健康管理體系,ISO9001質(zhì)量管理體系,美國UL、德國TUV及英國BS及俄羅斯通訊入網(wǎng)證。取得了電信設(shè)備進網(wǎng)許可證,中國移動通信設(shè)備選型入網(wǎng)證,中國聯(lián)通公司蓄電池設(shè)備入網(wǎng)許可證,電力部大型電廠及變電所蓄電池設(shè)備入網(wǎng)證,鐵路通信設(shè)備進網(wǎng)許可證、廣播電視入網(wǎng)證書以及各地區(qū)通信市場準(zhǔn)入許可證。
6-GFM系列規(guī)格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM系列電池特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維護簡單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列電池采用耐腐性能好的特種鉛鈣合金作板柵,采用細玻璃纖維作隔板,利用陰吸收技術(shù),實現(xiàn)內(nèi)部氧的循環(huán)復(fù)合,因此電池實現(xiàn)了密封,在整個壽命期間無須定期補水或補酸等維護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥開閉閥性能卓越,壽命,既可以放出由于操作失誤或過充電引起的過多氣體,了,又可外部氣體或火星進入電池內(nèi)部引起自放電或爆裂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自放電小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因電池采用特種合金作板柵,并對隔板電解液及各生產(chǎn)工序的雜質(zhì)進行嚴(yán)格的控制,所以自放電低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用樹脂膠,與ABS形成腐蝕性密封,且膠固化后韌性好,因此不漏酸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板、匯流排、柱等采用優(yōu)化設(shè)計,隔板電阻也低,因此電池內(nèi)阻小,大電流放電性能好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢復(fù)性能好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu)質(zhì)的板柵合金,優(yōu)良穩(wěn)定的工藝,配方的電解液添加劑使得電池深放電后只要充分充電,電池容量基本不降低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品安裝方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品可根據(jù)用戶需要采用柜式、立架式、臥式、地面擺放及與其它電源柜內(nèi)置式使用等各種形式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度15~25℃可以獲得較長壽命;(我常電池可在-40-50℃條件下工作) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電設(shè)備應(yīng)具有恒壓充電功能,給蓄電池充電時,穩(wěn)壓0.01; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池可以立式使用,也可臥式使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維護注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮充電壓出(規(guī)定電壓±0.01)×nV/單個·25℃(n指單體數(shù))范圍應(yīng)進行調(diào)整,否則影響壽命; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月檢查單只電池浮充電壓,并作好記錄,如運行達六個月,浮充電壓差過規(guī)定值,則與廠家聯(lián)系,廠家派人處理; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年檢查連接部分是否有松動現(xiàn)象,及時處理; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盡量避免產(chǎn)生過放電及過充電,放電后應(yīng)及時進行充電; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如用戶需要將兩只或兩只以上電池并聯(lián)使用時,請與廠家聯(lián)系; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不得使用溶劑而應(yīng)用肥皂水清潔電池,避免用易產(chǎn)生靜電的干抹布擦拭電池; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池若需要貯存,應(yīng)斷開電池與充電設(shè)備及負載的連接部分并保持環(huán)境陰涼、干燥、通風(fēng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池均荷電出廠,在運輸過程中謹(jǐn)短路; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝卸和運輸過程中應(yīng)注意潮及嚴(yán)重碰撞; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池若需要貯存,應(yīng)保持環(huán)境陰涼、干燥、通風(fēng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)
6-GFM-C系列規(guī)格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM(C)系列電池特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維護簡單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池實現(xiàn)密封,在整個壽命期間無需定期補水或補酸等維護。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能優(yōu)良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板柵采用特種合金,嚴(yán)格控制隔板、電解液及各工序的雜質(zhì),自放電低。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板、匯流排、柱等采用優(yōu)化設(shè)計,隔板電阻也低,因此電池內(nèi)阻小,大電流放電性能好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池深放電后只要充分充電,電池容量基本不降低,恢復(fù)性能好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥開閉閥性能卓越,壽命; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
既可以放出由于誤操作或過充電引起的過多氣體,又能外部氣體或火星進入電池內(nèi)部引起自放電或爆裂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安 裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池均荷電出廠,在運輸安裝過程中謹(jǐn)短路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池組電壓較高,在安裝使用及維護中應(yīng)使用緣工具,電擊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)負載變化范圍為0~100%時,充電設(shè)備應(yīng)±1%穩(wěn)壓?! ?/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接電纜應(yīng)盡可能短,以產(chǎn)生過多壓降。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在安裝末端連接件和導(dǎo)通電池系統(tǒng)前,檢查電池系統(tǒng)總電壓及正負,以安裝正確。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維 護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮充總電壓出(13.38±0.06)×nv/·25℃(n指單體總數(shù))范圍內(nèi)應(yīng)進行調(diào)整,否則影響電池壽命。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月檢查單只電池浮充電壓,并做好記錄,如運行達六個月,浮充電壓差過0.2V,則應(yīng)與廠家聯(lián)系,廠家派人處理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度15℃~25℃可獲得較長的使用壽命,6-GFM(C)系列蓄電池可在-40℃~50℃條件下工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盡量避免產(chǎn)生過放電(放電電壓低于終止電壓)及過充電(充電電壓長時間高于浮充電壓),且放電后應(yīng)盡快進行充電,否則影響電池使用壽命。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每放電應(yīng)作好放電及充電記錄,記錄好時間、電壓、電流及溫度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不得使用溶劑而應(yīng)用肥皂水清潔蓄電池,避免用易產(chǎn)生靜電的干布擦拭電池。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池若需貯存,應(yīng)斷開電池組與充電設(shè)備及負載的連接部分并且保持環(huán)境陰涼、干燥、通風(fēng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













