泰州松下蓄電池報(bào)價(jià)泰州松下蓄電池報(bào)價(jià)
| LC-V---后備浮充使用普通品 用途:小型UPS 特點(diǎn):浮充期待壽命3年(25℃)/5年(20℃); 拉網(wǎng)技術(shù),產(chǎn)品均一性能; 采用優(yōu)質(zhì)阻燃材ABS槽殼,合UL94V-0標(biāo)準(zhǔn),降低殼體燃燒可能。 | ||||||||||
| 型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) 20小時(shí)率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | 單重 (約Kg) | |||||
| 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | |||||||
| LC-V063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.60 | ||
| LC-V064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | 0.70 | ||
| LC-V067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.20 | ||
| LC-V0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.80 | ||
| LC-V122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 | ||
| LC-V123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.15 | ||
| LC-V127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.30 | ||
| LC-VA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 | ||
| LC-VD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 | ||
| LC-V1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L | 11.5 | ||












