派士博P蓄電池MF12-7 12V7AH應(yīng)急系統(tǒng)電瓶報(bào)價(jià)
產(chǎn)品特性· 氣密性能好,無(wú)滲漏,無(wú)酸污染;
· 氣體再?gòu)?fù)合,不失水,無(wú)須補(bǔ)充電解液;
· 的板柵設(shè)計(jì),具有卓越的放電性能;
· 低阻設(shè)計(jì),自放電性低,容量保持及存儲(chǔ)時(shí)間在20℃下達(dá)12個(gè)月以上;
· 采用C.C.D.S充放電檢測(cè)系統(tǒng),了產(chǎn)品一致性;
· 采用ABS原料及高密度細(xì)玻璃板,世界品質(zhì)。
| 型號(hào) | 電壓(v) | 容量(ah) | 重量 (kg) | 外形尺寸(mm) | |||
| 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||
| MF12-7 | 12 | 7 | 2.5 | 151 | 64.5 | 94 | 101 |
| MF12-12 | 12 | 12 | 4.0 | 151 | 99 | 94 | 101 |
| MF12-17 | 12 | 17 | 8.5 | 180 | 77 | 167 | 167 |
| MF12-24 | 12 | 24 | 9.0 | 165 | 125 | 175 | 180 |
| MF12-38 | 12 | 38 | 14.5 | 197 | 165 | 175 | 180 |
| MF12-65 | 12 | 65 | 22 | 350 | 166 | 175 | 175 |
| MF12-100 | 12 | 100 | 35 | 407 | 173 | 210 | 236 |
| MF12-200 | 12 | 200 | 63 | 520 | 240 | 220 | 230 |



派士博P蓄電池MF12-7 12V7AH應(yīng)急系統(tǒng)電瓶報(bào)價(jià)












