深圳匯宇科技長(zhǎng)期致力于:三星監(jiān)控?cái)z像機(jī)、松下監(jiān)控?cái)z像機(jī)、Computar鏡頭、Watec工業(yè)攝像機(jī)、鳳凰鏡頭、??涤脖P(pán)錄像機(jī)、騰龍鏡頭、精工鏡頭、GANZ攝像機(jī)、天地偉業(yè)等監(jiān)控產(chǎn)品的推廣和銷(xiāo)售,是松下、三星、Computar鏡頭、鳳凰、天地偉業(yè)等的代理經(jīng)銷(xiāo)商。
SCP-2251P
1/4" 25x高清BLC快球攝像機(jī)
產(chǎn)品特性:
? 高分辨率:600線(xiàn)(彩色),700線(xiàn)(黑白)
? 照度:0.(彩色),0.02Lux (黑白)
? 25x (3.66 ~ 91.36mm) 光學(xué)變焦, 16x數(shù)字變焦
? ICR日夜轉(zhuǎn)換,動(dòng)態(tài)偵測(cè), DNR (3D+2D)
? 同軸視控(CCVC), RS-485/422
? 24V AC
規(guī)格/型號(hào) | SCP-2251P |
顯示 | |
攝像元件 | 1/4" Super HAD CCD II |
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 |
同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600TV線(xiàn),黑白:700TV線(xiàn) |
照度 | 彩色:0. (50IRE), 0.0004Lux(感光度x512) |
信噪比 | 52dB |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 |
鏡頭 | |
可變焦距 | 3.66 ~ 91.36mm (25x光學(xué)變焦) |
孔徑比 | 1 : 1.65(Wide) ~ 3.7(Tele) |
鏡頭可視角度 | H :61.22°(Wide) ~ 1.47°(Tele) / V : 47.16°(Wide) ~ 1.1°(Tele) |
鏡頭類(lèi)型 | 手動(dòng)/自動(dòng)/聚焦 |
小可視距離 | 1m |
縮放速度 | 2.9秒(廣角到長(zhǎng)焦) |
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 360°無(wú)限制 |
水平旋轉(zhuǎn)速度 | 預(yù)設(shè):600° /秒,手動(dòng):0.01° /秒?1?7?1?7?1?7?1?7180° /秒(成比例變焦倍率) |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | -6° ~ 186° |
垂直旋轉(zhuǎn)速度 | 預(yù)設(shè):600° /秒,手動(dòng):0.01° /秒?1?7?1?7?1?7?1?7180° /秒(成比例變焦倍率) |
預(yù)置位 | 512個(gè) |
預(yù)置位 | ±0.1° |
功能 | |
菜單語(yǔ)言 | 支持多語(yǔ)言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
攝像機(jī)名稱(chēng) | 關(guān)/開(kāi)(顯示54個(gè)字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 日/夜/自動(dòng)/外部 |
背光補(bǔ)償 | 開(kāi)/關(guān)(區(qū)域設(shè)置) |
暗區(qū)補(bǔ)償 | XDR (關(guān)/低/中/高) |
數(shù)字降噪 | 自適應(yīng)3D+2D類(lèi)(關(guān)/低/中/高/用戶(hù)) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開(kāi)/關(guān) |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 關(guān)/跟蹤/檢測(cè) |
隱私遮擋 | 開(kāi)/關(guān)(12個(gè)帶多邊形遮擋的可編輯區(qū)域) |
感光度 | 2x~512x |
自動(dòng)增益 | 開(kāi)/關(guān) |
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC (手動(dòng)) / 3200K / 5600K |
電子快門(mén)速度 | 1/50 ~ 1/10,000秒 |
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(kāi)(1x ~ 16x) |
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/開(kāi) |
場(chǎng)景模式 | 標(biāo)準(zhǔn)/道路交通/背光燈/日夜轉(zhuǎn)換/娛樂(lè)場(chǎng)所/自定義 |
智能分析 | 滯留/丟失 |
畫(huà)中畫(huà) | 開(kāi)/關(guān) |
時(shí)間表 | 日期/時(shí)間 |
報(bào)警 | 8路輸入,3路輸出 |
遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300), RS-485/422 |
協(xié)議 | Coax : CCVC |
環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | -10℃~+50℃/90%RH以?xún)?nèi) |
電氣 | |
電源 | 24V AC |
功率 | 11.5W |
外觀特性 | |
顏色/材質(zhì) | 象牙白/塑料(球蓋:透明) |
尺寸(寬x高x深) | ?178 x 219mm |
重量 | 1.9Kg |

















