深圳匯宇科技長期致力于:三星監(jiān)控?cái)z像機(jī)、松下監(jiān)控?cái)z像機(jī)、Computar鏡頭、Watec工業(yè)攝像機(jī)、鳳凰鏡頭、??涤脖P錄像機(jī)、騰龍鏡頭、精工鏡頭、GANZ攝像機(jī)、天地偉業(yè)等監(jiān)控產(chǎn)品的推廣和銷售,是松下、三星、Computar鏡頭、鳳凰、天地偉業(yè)等的代理經(jīng)銷商。
37倍日夜型一體化攝像機(jī) SCZ-2370P
□ 1/4英寸Super HAD 彩色CCD
□ 基于W-V芯片,新Winner系列DSP引擎
□ 37x 光學(xué)變焦(3.5~129.5mm) & 16x 數(shù)字變焦
□ SSNRIII, 先進(jìn)的2D+3D影像降噪技術(shù)
□ 日夜切換功能(ICR)
□ VPS (虛擬逐行掃描)
□ 高分辨率:600TV線(彩色),680TV線(黑白)
□ 照度:0.15Lux @ F1.67(彩色)
0.01Lux @ F1.67(黑白)
0.0003 Lux @ F1.67(感光度模式)
□ 隱私遮擋:12個(gè)可編輯區(qū)域
□ SSDR (動(dòng)態(tài)暗區(qū)補(bǔ)償)
□ HLC (強(qiáng)光抑制功能)
□ DIS (數(shù)字圖像穩(wěn)定功能)
□ 動(dòng)態(tài)檢測功能
□ 支持同軸視控 & RS-485控制
□ 支持512x感光度提升
□ 多種語言O(shè)SD菜單
□ 信噪比:52dB
| 視頻圖像 | |
| 圖像設(shè)備 | 1/4英寸Super HAD 彩色CCD |
| 總像素 | 795(H)×596(V) |
| 有效像素 | 752(H)×582(V) |
| 掃描方式 | 2:1 隔行掃描 |
| 同步 | 內(nèi)同步 |
| 頻率 | H: 15.625KHz / V: 50Hz |
| 分辨率 | 彩色:600線 / 黑白:680線 |
| 照度(彩色) | 彩色:0.15 Lux(50IRE @ F1.67), 0.0003 Lux(感光度提升, 512x) |
| 照度(黑白) | 黑白:0.001 Lux(50IRE @ F1.2) |
| 信噪比S/N | 52 dB(AGC 關(guān)閉) |
| 視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω 復(fù)合信號(hào) |
| 鏡頭 | |
| 變焦倍數(shù) | 37x光學(xué),16x數(shù)字 |
| 焦距 | 3.5~129.5mm(F1.67~1.88) |
| 孔徑比 | 1:1.67(W)~3.9(T) |
| 小物距 | 1.5m |
| 可視角度 | H: 55.5°(W)~1.59°(T) / V: 42.5°(W)~1.19°(T) |
| 聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng)/聚焦 |
| 鏡頭驅(qū)動(dòng)類型 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 變焦移動(dòng)速度 | 2.8秒 |
| 功能特性 | |
| 屏幕顯示(OSD) | 內(nèi)置 |
| 攝像機(jī)標(biāo)識(shí) | 開/關(guān)(顯示15字符) |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR)/彩色/黑白/外黑白 |
| 背光補(bǔ)償 | BLC / HLC / 關(guān) |
| 暗區(qū)補(bǔ)償 | 開/關(guān) (等級可調(diào)) |
| 動(dòng)態(tài)偵測 | 開/關(guān) (8個(gè)可定義區(qū)域) |
| 隱私遮擋 | 開/關(guān)(12個(gè)可定義區(qū)域) |
| 數(shù)字圖像穩(wěn)定(DIS) | 開/關(guān) |
| 增益控制(AGC) | 低/中/高/手動(dòng)/關(guān) |
| 感光度 | 自動(dòng)/關(guān)(選擇范圍2x~512x) |
| 電子快門速度 | ESC/FLK/手動(dòng)/(1/50~1/120,000秒, 2x~512x秒) |
| 銳度 | 開/關(guān) (等級可調(diào)) |
| 白平衡 | AWC/手動(dòng)/室內(nèi)/室外/ATW (1700°K~11000°K) |
| 數(shù)字放大 | 開/關(guān) (1x~16x) |
| 鏡像翻轉(zhuǎn) | 開/關(guān) |
| 遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控,RS-485 |
| 工作環(huán)境 | |
| 輸入電壓 | 雙電壓:12V DC / 24V AC |
| 電源功率 | 6.8W |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 工作濕度 | 20%~90% RH |
| 規(guī)格 | |
| 尺寸 | DC: 67.6(寬)×67.6(高)×122.2mm(深); Dual: 67.6(寬)×67.6(高)×147.7mm(深) |
| 重量 | DC: 415g; Dual: 520g |

















