深圳匯宇科技長(zhǎng)期致力于:三星監(jiān)控?cái)z像機(jī)、松下監(jiān)控?cái)z像機(jī)、Computar鏡頭、Watec工業(yè)攝像機(jī)、鳳凰鏡頭、??涤脖P(pán)錄像機(jī)、騰龍鏡頭、精工鏡頭、GANZ攝像機(jī)、天地偉業(yè)等監(jiān)控產(chǎn)品的推廣和銷售,是松下、三星、Computar鏡頭、鳳凰、天地偉業(yè)等的代理經(jīng)銷商。
產(chǎn)品特點(diǎn):□ 高分辨率:600線(彩色),700線(黑白)
□ 照度0. (彩色), 0.01Lux (黑白)
□ ICR日夜轉(zhuǎn)換,智能分析,動(dòng)態(tài)偵測(cè),DNR(3D+2D)
□ 同軸視控(CCVC), RS-485
□ 雙電壓/ 220V AC(高壓型)
| 圖像設(shè)備 | 1/2" Ex-view HAD CCD |
| 總像素 | 795x596 |
| 有效像素 | 752x582 |
| 掃描方式 | 2:1 隔行掃描 |
| 同步 | 內(nèi)同步/電源同步 |
| 頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
| 分辨率 | 彩色600TVL,黑白700線 |
| 照度(彩色) | 0. (50IRE), 0.0002Lux (感光度x512) |
| 照度(黑白) | 0.0 (50IRE), 0.00002Lux (感光度x512) |
| 信噪比S/N | 52dB |
| 視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭驅(qū)動(dòng)類型 | 手動(dòng)/自動(dòng)(視頻/DC) |
| 鏡頭接口 | CS/C |
| 功能特性 | |
| 屏幕顯示(OSD) | 支持多語(yǔ)言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
| 攝像機(jī)標(biāo)識(shí) | 關(guān)/開(kāi)(多54字節(jié)/2行) |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR)/彩色/黑白/自動(dòng)/外部 |
| 背光補(bǔ)償 | BLC/HLC/關(guān)閉 |
| 數(shù)字降噪 | 關(guān)/開(kāi)(自適應(yīng)3D+2D) |
| 暗區(qū)補(bǔ)償 | 關(guān)/開(kāi)(級(jí)別設(shè)置) |
| 動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 關(guān)/開(kāi) |
| 隱私遮擋 | 12區(qū)域(任意四邊形) |
| 數(shù)字圖像穩(wěn)定(DIS) | 關(guān)/開(kāi) |
| 增益控制(AGC) | 關(guān)/開(kāi) |
| 感光度 | x2~x512 |
| 電子快門(mén)速度 | 1/60~1/200Ksec(菜單/外部控制) |
| 白平衡 | ATW1/ATW2/AWC/3200K/5600K |
| 數(shù)字放大 | x1~x16(x0.1級(jí)) |
| 鏡像翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/水平/垂直 |
| 畫(huà)中畫(huà)(PIP) | 關(guān)/開(kāi) |
| 場(chǎng)景配置 | 標(biāo)準(zhǔn)/道路交通/背光補(bǔ)償/日夜轉(zhuǎn)換/娛樂(lè)場(chǎng)所/自定義 |
| 視頻智能分析 | 關(guān)/開(kāi)(移動(dòng)/固定,越界) |
| 報(bào)警 | 1路報(bào)警輸出 |
| 遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300P),RS-485 |
| 通訊協(xié)議 | Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE |
| 工作環(huán)境 | |
| 輸入電壓 | SCB-4000P: AC24V&DC12V SCB-4000PH: AC220V |
| 電源功率 | SCB-4000P: 3W SCB-4000PH: 4.1W |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 工作濕度 | 90%RH以內(nèi) |
| 規(guī)格 | |
| 尺寸 | SCB-4000P: 64x58x109.2 mm SCB-4000PH: 64 x 58 x 129.2mm |
| 重量 | SCB-4000P: 305g SCB-4000PH: 395g |
| 顏色/外殼 | 銀色/鋁,鋼 |

















