深圳匯宇科技長(zhǎng)期致力于:三星監(jiān)控?cái)z像機(jī)、松下監(jiān)控?cái)z像機(jī)、Computar鏡頭、Watec工業(yè)攝像機(jī)、鳳凰鏡頭、??涤脖P(pán)錄像機(jī)、騰龍鏡頭、精工鏡頭、GANZ攝像機(jī)、天地偉業(yè)等監(jiān)控產(chǎn)品的推廣和銷(xiāo)售,是松下、三星、Computar鏡頭、鳳凰、天地偉業(yè)等的代理經(jīng)銷(xiāo)商。
產(chǎn)品特點(diǎn):□ 全高清百萬(wàn)像素分辨率: 1,920×1,080, 30fps;
□ 高清分辨率:1280 × 720, 60fps
□ 照度:1 Lux @F1.2 (彩色), 0.1 Lux (黑白)
□ ICR日夜轉(zhuǎn)換,動(dòng)態(tài)偵測(cè)
□ SSNRIII(3D+2D), RS-485, 雙電壓
| 圖像設(shè)備 | 1/3" 逐行掃描CMOS |
| 總像素 | 2,010(H) x 1,108(V), 2.2M像素 |
| 有效像素 | 1,944(H) x 1,092(V), 2.1M像素 |
| 掃描方式 | 逐行掃描 |
| 照度(彩色) | 1Lux @ F1.2, 0.017 Lux (感光度, 60x), |
| 照度(黑白) | 0.1 Lux @ F1.2, 0.0017 Lux (感光度, 60x) |
| 信噪比S/N | 50dB (自動(dòng)增益關(guān)閉, 重量打開(kāi)) |
| 視頻輸出 | SMPTE292M (HD-SDI), 監(jiān)控CVBS |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | 手動(dòng)/DC自動(dòng)光圈 |
| 鏡頭接口 | C/CS |
| 功能特性 | |
| 屏幕顯示(OSD) | 英,韓,法,德,意,中,俄,波,瑞,丹,葡,日,塞,捷,羅,土,臺(tái),泰 |
| 攝像機(jī)標(biāo)識(shí) | 關(guān)/開(kāi) (顯示15個(gè)字符) |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng) (ICR), 彩色/黑白 ,外部 |
| 背光補(bǔ)償 | 關(guān) / 用戶(hù)背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制 |
| 數(shù)字降噪 | SSNRIII (關(guān)/開(kāi)) |
| 暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (關(guān)/開(kāi)) |
| 動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 動(dòng)態(tài)偵測(cè) (關(guān)/開(kāi)) |
| 隱私遮擋 | 關(guān)/開(kāi) (16個(gè)矩形區(qū)域) |
| 增益控制(AGC) | 關(guān)/低/中/高 |
| 感光度 | 2x ~ 60x |
| 電子快門(mén)速度 | Esc / A.FLK / 手動(dòng) |
| 白平衡 | ATW / 室外/室內(nèi) / 手動(dòng) / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
| 數(shù)字放大 | 關(guān)/開(kāi) (1x ~ 16x) |
| 鏡像翻轉(zhuǎn) | 關(guān) / H-Rev / V-Rev / HV-Rev |
| 報(bào)警 | (動(dòng)態(tài)偵測(cè)) 輸出1個(gè), 外部D/N輸入1個(gè) |
| 遠(yuǎn)程控制 | RS-485 |
| 通訊協(xié)議 | SAMSUNG-T, SAMSUNG-E, Pelco-D, Pelco-P, BOSCH, Honeywell, VICON, PANASONIC, GE, AD |
| 工作環(huán)境 | |
| 輸入電壓 | 雙電壓 (24V AC±10% & 12V DC±10%) |
| 電源功率 | 6W |
| 工作溫度 | 0°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) |
| 工作濕度 | <90% RH |
| 規(guī)格 | |
| 尺寸 | 72.0 x 60.0 x 136.8mm (2.83" x 2.36" x 5.39") |
| 重量 | 434g (0.96 lb) |
| 顏色/外殼 | 深灰色/鋁,鐵 |
| 傳送距離 | |
| L-5C2V ( 75ohm ) | 100m~140m |
| L-6CHD ( 75ohm ) | 200m |

















