- 企業(yè)類型:生產(chǎn)商
傳感器指標 | ||||||||
型號 | 莖桿直徑 | 測量計高度 | 輸入電壓 | 典型能耗 | TC對數(shù)量 | TC間距 | ||
小(mm) | (mm) | mm | V | W | dX(mm) | |||
微傳感器 | ||||||||
SGA2-WS | 2.1 | 3.5 | 35 | 2.3 | 0.05 | 1 | 0 | |
SGA3-WS | 2.7 | 4.0 | 35 | 2.3 | 0.05 | 1 | 0 | |
SGA5-WS | 5.0 | 7.0 | 35 | 4.0 | 0.08 | 2 | 3 | |
莖桿測量計 | ||||||||
SGB9-WS | 8 | 12 | 70 | 4.0 | 0.10 | 2 | 4 | |
SGA10-WS | 9 | 13 | 70 | 4.0 | 0.10 | 2 | 4 | |
SGA13-WS | 12 | 16 | 70 | 4.0 | 0.15 | 2 | 4 | |
SGB16-WS | 15 | 19 | 70 | 4.0 | 0.20 | 2 | 5 | |
SGB19-WS | 18 | 23 | 130 | 4.5 | 0.30 | 2 | 5 | |
SGB25-WS | 24 | 32 | 130 | 4.5 | 0.50 | 2 | 7 | |
枝干測量計 | ||||||||
SGB35-WS | 32 | 45 | 255 | 6.0 | 0.90 | 4 | 10 | |
SGB50-WS | 45 | 65 | 305 | 6.0 | 1.40 | 8 | 10 | |
SGA70-WS | 65 | 90 | 410 | 6.0 | 1.60 | 8 | 13 | |
SGA100-WS | 100 | 125 | 460 | 8.5 | 4 | 8 | 15 | |
SGA150-WS | 150 | 165 | 900 | 9.0 | 13 | 8 | 20 | |









