SKU | 77334 | 77331 | 77335 | 77332 | 77336 | 77333 | ||
型號 | LQ19 | XQ19 | LQ38 | ХQЗВ | LQ50 | XQ50 | ||
探測器: | ||||||||
類型 | 非制冷型 | 非制冷型 | 非制冷型 | |||||
分辨率,像素 | 384x288 | 384x288 | 384x288 | |||||
刷新頻率 | 9 Hz | 50 Hz | 9 Hz | 50 Hz | 9 Hz | 50 Hz | ||
像素尺寸 | 17 | 17 | 17 | |||||
光學(xué)參數(shù): | ||||||||
放大倍率 | 1,6-6,4х | З,1- 12,4х
| 4,1-16,4х | |||||
數(shù)碼變焦 | 2х/Зх/4х | 2х/Зх/4х | 2х/Зх/4х | |||||
物鏡口徑,mm | 16 | 32 | 42 | |||||
光圈系數(shù),D/f | 1:1,2 | 1:1,2 | 1:1,2 | |||||
小聚焦范圍,米 | 3 | 7 | 7 | |||||
出瞳距離, mm | 8 | 8 | 8 | |||||
視野角度, 度 / 米 在 100米情況下 - 水平 - 垂直 |
19,5/ 34,4 14,7 / 25,8 |
9,8/ 17,2 7,4 / 12,9 |
7,5 / 13 5,6 /9,8 | |||||
屈光度調(diào)節(jié) | +5/-5 | +5/-5 | +5/-5 | |||||
可見1.7米高動物的距離,米/碼 | 680 | 1350 | 1800 | |||||
顯示屏: | ||||||||
類型 | OLED | OLED | OLED | |||||
分辨率,像素 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | |||||
工作參數(shù): | ||||||||
開機時間,秒 | 2 | 2 | 2 | |||||
電源電壓 | 4÷6 V | 4÷6 V | 4÷6 V | |||||
電池類型 | 4xАА | 4xАА | 4xАА | |||||
外接電源 | 8,4-16 V | 8,4-16 V | 8,4-16 V | |||||
工作時間(EPS3/EPS5電源包), 小時* | 9 / 20 | 9 / 20 | 9 / 20 | |||||
一組電池長可使用時間 (t=22 °C) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
防護等級,IP 代碼 (IEC60529) | IPХ4 | IPХ4 | IPХ4 | |||||
視頻輸出 | 無 | PAL/NTSC | 無 | PAL/NTSC | 無 | PAL/NTSC | ||
工作溫度 | -25 °С ... +50 °С | -25 °С ... +50 °С | -25 °С ... +50 °С | |||||
產(chǎn)品尺寸 (長度X寬度X高度)
| 180x86x59 | 200x86x59 | 207x86x59 | |||||
產(chǎn)品重量(不含電池),公斤 | 0.32 | 0.35 | 0.43 | |||||
* 省電模式下工作









