產(chǎn)品概述
第三代超級(jí)動(dòng)態(tài)(SDⅢ)
水平清晰度:彩色時(shí)540線,黑白時(shí)570線
照度:彩色0.5Lux,黑白0.04Lux
30倍光學(xué)變焦,10倍電子變焦
日夜轉(zhuǎn)換,彩色轉(zhuǎn)黑白
智能功能:第二代智能鎖定跟蹤功能/場(chǎng)景變化檢測(cè)功能,其不僅可以通過(guò)系統(tǒng)鍵盤鎖定跟蹤,而且可以多臺(tái)CW970可以實(shí)現(xiàn)手拉手的接力跟蹤。
IP66防塵防水標(biāo)準(zhǔn)
支持控制協(xié)議:Panasonic,Pelco P
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | WV-CW970 | WV-CW974CH | |
感像裝置 | 752(H)x582(V),1/4",行間轉(zhuǎn)移CCD | ||
掃描范圍 | 3.65(H)x2.71(V)mm | ||
同步 | 內(nèi)同步 / 多工同軸垂直驅(qū)動(dòng)(VD2)/電源同步 | ||
視頻輸出 | 1.0V [p-p] PAL復(fù)合信號(hào) / 75Ω | ||
水平 | 彩色模式 | 540線 | |
黑白模式 | 570線 | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | 54dB(第3代超級(jí)動(dòng)態(tài),開(kāi)) | ||
信噪比 | 50dB(AGC開(kāi),加重,開(kāi)) | ||
照度 | 彩色 | 0.5Lux | |
黑白 | 0.04Lux | ||
鏡頭 | 變焦比例 | 光學(xué) 30 倍 | |
| 焦距 | 3.8~114mm | ||
| 光圈比 | 1:1.4~3.6 | ||
| 物距 | 1.5m | ||
| 光圈范圍 | F1.4~22,關(guān)閉 | ||
| 視角 | 水平:1.8°~52.3° 垂直:1.4°~40° | ||
電源 | AC 220V | AC 24V | |
電源功耗 | 約17瓦(加熱器啟動(dòng)時(shí)約90瓦) | 約17瓦(加熱器,啟動(dòng)時(shí)約77瓦) | |
工作環(huán)境溫度 | -40℃ ~ +50℃ | ||
防水性 | IP66 | ||
尺寸 | ?239(D)×395.5(H)mm | ||
重量(約) | 4700g | ||
| 外觀 | 攝像機(jī):壓鑄鋁,外殼烤漆(漆色:精制銀901) 遮陽(yáng)罩:ASA樹(shù)脂,涂層(漆色:精制銀901) 半球罩:清晰聚碳酸酯 | ||
| 主要功能 | |
| 控制方式 | 多工同軸,RS485 |
| 控制功能 | 旋轉(zhuǎn)/俯仰,變焦/聚焦,256個(gè)預(yù)置位,基點(diǎn)位置,巡視位置 |
| AGC | 開(kāi)(低/中/高),關(guān) |
| 字符顯示 | 開(kāi),關(guān)(預(yù)置ID),攝像機(jī)ID,區(qū)域名稱,16位字符) |
| 變焦速度 | 手動(dòng)模式下約6秒 |
| 變焦比控制 | 1~300倍 |
| 密碼鎖定 | 全部菜單 |
| 自動(dòng)聚焦 | 手動(dòng)/自動(dòng)(旋轉(zhuǎn),俯仰,變焦連接) |
| 光圈 | ALC/手動(dòng) |
| 電子快門 | 關(guān)閉(1/50),自動(dòng),1/120,1/250,1/500,1/1000,1/1200,1/4000,1/10000秒 |
| 電子靈敏度提升 | 32倍 |
| 自動(dòng)模式 | 關(guān)閉,順序,排序,自動(dòng)旋轉(zhuǎn),巡視,自動(dòng)跟蹤 |
| 自動(dòng)旋轉(zhuǎn)鍵 | 順序,排序,自動(dòng)旋轉(zhuǎn),巡視,自動(dòng)跟蹤 |
| 數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 開(kāi)/關(guān) |
| 第3代超級(jí)動(dòng)態(tài) | 開(kāi)/關(guān) |
| 移動(dòng)檢測(cè) | 開(kāi)/模式1/模式2 |
| 報(bào)警輸入/輸出 | 4路輸入,2路輸出 |
| 黑白模式轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)/開(kāi)/關(guān) |
| 隱私區(qū) | 開(kāi)/關(guān) |
| 巡視 | 停止/播放/學(xué)習(xí) |
| 清潔 | 開(kāi)/關(guān) |
| 圖像保持 | 開(kāi)/關(guān) |
| 自動(dòng)圖像穩(wěn)定 | 開(kāi)/關(guān) |
| 場(chǎng)景選擇設(shè)置 | 室內(nèi)低/室內(nèi)高/室外低/室外高 |
| 語(yǔ)言設(shè)置 | 中文 |
| 旋轉(zhuǎn)和俯仰 | |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 360°無(wú)極 |
| 旋轉(zhuǎn)模式 | 手動(dòng)/自動(dòng)/手動(dòng)預(yù)置位調(diào)用/順序預(yù)置位切換 |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 手動(dòng):0.065°/秒~120°/秒,8級(jí),16級(jí),64級(jí),預(yù)置位:400°/秒 |
| 俯仰角度 | -5°~185°(水平-垂直-水平) |
| 俯仰模式 | 手動(dòng)/自動(dòng)/手動(dòng)預(yù)置位調(diào)用/順序預(yù)置位切換 |
| 俯仰速度 | 手動(dòng):0.065°/秒~120°/秒,8級(jí),16級(jí),64級(jí),預(yù)置位:400°/秒 |

















