產(chǎn)品概述
第三代超級動態(tài)(SDⅢ)
水平清晰度:彩色時540線,黑白時570線
照度:彩色0.5Lux,黑白0.04Lux
30倍光學(xué)變焦,10倍電子變焦
日夜轉(zhuǎn)換,彩色轉(zhuǎn)黑白
智能功能:第二代智能鎖定跟蹤功能/場景變化檢測功能,其不僅可以通過系統(tǒng)鍵盤鎖定跟蹤,而且可以多臺CW970可以實現(xiàn)手拉手的接力跟蹤。
IP66防塵防水標準
支持控制協(xié)議:Panasonic,Pelco P
技術(shù)指標
型號 | WV-CW970 | WV-CW974CH | |
感像裝置 | 752(H)x582(V),1/4",行間轉(zhuǎn)移CCD | ||
掃描范圍 | 3.65(H)x2.71(V)mm | ||
同步 | 內(nèi)同步 / 多工同軸垂直驅(qū)動(VD2)/電源同步 | ||
視頻輸出 | 1.0V [p-p] PAL復(fù)合信號 / 75Ω | ||
水平 | 彩色模式 | 540線 | |
黑白模式 | 570線 | ||
動態(tài)范圍 | 54dB(第3代超級動態(tài),開) | ||
信噪比 | 50dB(AGC開,加重,開) | ||
照度 | 彩色 | 0.5Lux | |
黑白 | 0.04Lux | ||
鏡頭 | 變焦比例 | 光學(xué) 30 倍 | |
| 焦距 | 3.8~114mm | ||
| 光圈比 | 1:1.4~3.6 | ||
| 物距 | 1.5m | ||
| 光圈范圍 | F1.4~22,關(guān)閉 | ||
| 視角 | 水平:1.8°~52.3° 垂直:1.4°~40° | ||
電源 | AC 220V | AC 24V | |
電源功耗 | 約17瓦(加熱器啟動時約90瓦) | 約17瓦(加熱器,啟動時約77瓦) | |
工作環(huán)境溫度 | -40℃ ~ +50℃ | ||
防水性 | IP66 | ||
尺寸 | ?239(D)×395.5(H)mm | ||
重量(約) | 4700g | ||
| 外觀 | 攝像機:壓鑄鋁,外殼烤漆(漆色:精制銀901) 遮陽罩:ASA樹脂,涂層(漆色:精制銀901) 半球罩:清晰聚碳酸酯 | ||
| 主要功能 | |
| 控制方式 | 多工同軸,RS485 |
| 控制功能 | 旋轉(zhuǎn)/俯仰,變焦/聚焦,256個預(yù)置位,基點位置,巡視位置 |
| AGC | 開(低/中/高),關(guān) |
| 字符顯示 | 開,關(guān)(預(yù)置ID),攝像機ID,區(qū)域名稱,16位字符) |
| 變焦速度 | 手動模式下約6秒 |
| 變焦比控制 | 1~300倍 |
| 密碼鎖定 | 全部菜單 |
| 自動聚焦 | 手動/自動(旋轉(zhuǎn),俯仰,變焦連接) |
| 光圈 | ALC/手動 |
| 電子快門 | 關(guān)閉(1/50),自動,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/1200,1/4000,1/10000秒 |
| 電子靈敏度提升 | 32倍 |
| 自動模式 | 關(guān)閉,順序,排序,自動旋轉(zhuǎn),巡視,自動跟蹤 |
| 自動旋轉(zhuǎn)鍵 | 順序,排序,自動旋轉(zhuǎn),巡視,自動跟蹤 |
| 數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 開/關(guān) |
| 第3代超級動態(tài) | 開/關(guān) |
| 移動檢測 | 開/模式1/模式2 |
| 報警輸入/輸出 | 4路輸入,2路輸出 |
| 黑白模式轉(zhuǎn)換 | 自動/開/關(guān) |
| 隱私區(qū) | 開/關(guān) |
| 巡視 | 停止/播放/學(xué)習(xí) |
| 清潔 | 開/關(guān) |
| 圖像保持 | 開/關(guān) |
| 自動圖像穩(wěn)定 | 開/關(guān) |
| 場景選擇設(shè)置 | 室內(nèi)低/室內(nèi)高/室外低/室外高 |
| 語言設(shè)置 | 中文 |
| 旋轉(zhuǎn)和俯仰 | |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 360°無極 |
| 旋轉(zhuǎn)模式 | 手動/自動/手動預(yù)置位調(diào)用/順序預(yù)置位切換 |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 手動:0.065°/秒~120°/秒,8級,16級,64級,預(yù)置位:400°/秒 |
| 俯仰角度 | -5°~185°(水平-垂直-水平) |
| 俯仰模式 | 手動/自動/手動預(yù)置位調(diào)用/順序預(yù)置位切換 |
| 俯仰速度 | 手動:0.065°/秒~120°/秒,8級,16級,64級,預(yù)置位:400°/秒 |

















