三星網(wǎng)絡(luò)高速球攝像機、1/3英寸,130萬像素、23x4.4-101.2mm電動鏡頭、濾光片式(ICR)日夜轉(zhuǎn)換、寬動態(tài)范圍100dB、透霧功能、支持智能視頻分析、NAS網(wǎng)絡(luò)存儲、雙向音頻、防護(hù)等級P66、防破壞等級IK10。匯宇科技代理Samsung三星130萬像素網(wǎng)絡(luò)高速球攝像機SNP-L5233P價格。
深圳市匯宇科技有限公司主要代理:三星攝像機,三星網(wǎng)絡(luò)攝像機,三星監(jiān)控攝像機,三星半球攝像機,三星槍式攝像機,三星紅外攝像機,三星高速球攝像機,三星4K攝像機,三星全景攝像機,三星防爆攝像機,三星一體化攝像機,三星網(wǎng)絡(luò)高速球攝像機SNP-L5233P等,產(chǎn)品系列全面,價格美麗,我們將竭誠為您服務(wù),謝謝!

名 稱:SNP-L5233P三星130萬像素攝像機 三星23x室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)快球攝像機
品 質(zhì):原裝,假一罰百;匯宇科技 代理三星網(wǎng)絡(luò)高速球攝像機SNP-L5233P。
售 后:保修三年,終身保固
描 述:三星網(wǎng)絡(luò)高速球攝像機、1/3英寸,130萬像素、23x4.4-101.2mm電動鏡頭、濾光片式(ICR)日夜轉(zhuǎn)換、寬動態(tài)范圍100dB、透霧功能、支持智能視頻分析、NAS網(wǎng)絡(luò)存儲、雙向音頻、防護(hù)等級P66、防破壞等級IK10。匯宇科技代理Samsung三星130萬像素網(wǎng)絡(luò)高速球攝像機SNP-L5233P價格。

三星130萬像素室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)高速球攝像機SNP-L5233P產(chǎn)品特征:
SNP-L5233P/L5233HP
1/3" 130萬像素23x網(wǎng)絡(luò)快球攝像機
分辨率130萬像素
內(nèi)置23x光學(xué)變焦鏡頭(4.44~102.1mm),12倍數(shù)碼變焦
幀率30fps@1,280x1,024
支持 H.264, MJPEG雙編碼, 多碼流
濾光片式(ICR)日夜轉(zhuǎn)換
寬動態(tài)范圍100dB,數(shù)字圖像穩(wěn)定,透霧功能
高速云臺,預(yù)置: 500/秒
支持智能視頻分析(場景變更,虛擬越線, 進(jìn)入/離開,滯留/消失,音頻偵測,人臉檢測)
支持SD/SDHC 存儲卡槽, NAS網(wǎng)絡(luò)存儲,雙向音頻
支持OSD方位設(shè)置(東/西/南/北/東北/西北/東南/西南)
防護(hù)等級:IP66,防破壞等級:IK10(SNP-L5233HP)
工作溫度范圍 -50°C ~ +55°C (僅SNP-L5233HP)
三星130萬像素室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)高速球攝像機SNP-L5233P 詳細(xì)參數(shù):
規(guī)格/型號 | SNP-L5233P | SNP-L5233HP |
視頻 | ||
成像器 | 1/3" 1.3M CMOS | |
總像素 | 1,312(H) x 1,069(V), 1.40M | |
有效像素 | 1,305(H) x 1,049(V), 1.37M | |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 | |
照度 | 彩色: 0.1 Lux (1/30秒, F1.6, 50IRE, AGC), 0.005 Lux (2秒, F1.6, 50IRE, AGC) | |
信噪比 | 50dB | |
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復(fù)合視頻,720x576(P),用于攝像機安裝調(diào)試 | |
鏡頭類型 | ||
焦距(變焦倍率) | 4.44~102.1mm (光學(xué)23X) | |
孔徑比 | 1.6 (Wide) ~ 3.63 (Tele) | |
視角 | H : 56.8?0?8(Wide) ~ 2.80?0?8(Tele) / | |
小物距 | Wide 1.5米,Tele 2米 | Wide 1.5米,Tele1.9米 |
聚焦控制 | 手動/自動/聚焦 | |
鏡頭類型 | DC自動光圈 | |
安裝類型 | 板載型 | |
轉(zhuǎn)動范圍 | ||
水平范圍 | 360?0?8 無限制 | |
水平速度 | 預(yù)置: 500?0?8/秒,手動: 0.024?0?8/秒~120?0?8/秒 | |
傾斜范圍 | 210?0?8(-15?0?8 ~195?0?8 ) | |
傾斜速度 | 預(yù)置: 500?0?8/秒,手動: 0.024?0?8/秒~120?0?8/秒 | |
序列設(shè)置 | 預(yù)置(255個),擺動、組(6個)、軌跡跟蹤、瀏覽(1個)、自動運行、計劃 | |
預(yù)置度 | ±0.2?0?8 | |
方位 | 支持OSD方位顯示:東/西/南/北/東北/西北/東南/西南 | |
操作 | ||
攝像機名稱 | 關(guān)/開(顯示高達(dá)45個字符) | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(ICR) /彩色/黑白 | |
背光補償 | 關(guān)/背光補償/寬動態(tài) | |
寬動態(tài) | 100dB | |
暗區(qū)補償 | SSDR (三星超級動態(tài)范圍) (關(guān)/開) | |
數(shù)字降噪 | SSNRIII (2D+3D噪點濾波) (關(guān)/開) | |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/開 | |
透霧 | 自動/手動/關(guān) | |
數(shù)字變焦 | 12x | |
翻轉(zhuǎn)/鏡像 | 關(guān)/開 | |
智能視頻分析 | 場景變更,虛擬越線,進(jìn)入/離開,滯留/消失,音頻偵測,人臉檢測 | |
音頻輸入 | 可選(麥克風(fēng)輸入/線性輸入) | |
音頻輸出 | 線性輸出(3.5mm mono jack),輸出等級: 1 Vrms | |
串行接口 | RS-485 | |
報警輸入/輸出 | 4個輸入/2個輸出(繼電器) | |
報警觸發(fā) | 動態(tài)偵測,場景變更,音頻偵測,人臉檢測,視頻分析,報警輸入,網(wǎng)絡(luò)斷開 | |
網(wǎng)絡(luò) | ||
以太網(wǎng) | RJ-45 (10/100BASE-T) | |
智能編碼 | 手動模式(區(qū)域:5個);人臉檢測模式 | |
碼流 | 多碼流(多10種) | |
音頻壓縮格式 | G.711 u-law /G.726 可選 | |
音頻通訊 | 雙向音頻 | |
安全 | HTTPS(SSL)登陸 | |
碼流方式 | 單播/組播 | |
用戶連接 | 單播模式下10個用戶 | |
應(yīng)用程序接口 | ONVIF Profile S | |
網(wǎng)頁語言 | 中,英,法,德,西,意,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,羅,塞,荷,克,匈,希,芬,挪 | |
中央管理軟件 | SmartViewer, SSM | |
環(huán)境 | ||
工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F) /小于90% RH | AC24V : -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / 小于90% RH |
存儲溫度/濕度 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) /小于90% RH | |
防護(hù)等級 | - | IP66 |
防破壞等級 | IK10(搭配護(hù)罩SHP-3701H) | IK10 |
電氣 | ||
輸入電壓/電流 | AC24V±10%,PoE+(IEEE802.3at,Class4) | |
電源功耗 | 20W | PoE+ :25W |
外觀特性 | SNP-L5233 | SNP-L5233H |
顏色/材質(zhì) | 象牙白/塑膠+金屬 | |
尺寸(寬x高) | ?152.0 x H218.0 mm | ?223.4 x H293.6 mm |
重量 | 1.8kg | 3.2kg |

















