產(chǎn)品特性:
720p高清畫質(zhì)(實(shí)時圖像)。
新型130萬像素MOS傳感器。
H.264/MPEG4/JPEG多碼流傳輸技術(shù)。
高靈敏度的日夜轉(zhuǎn)換功能(紅外濾光片彩轉(zhuǎn)黑) 彩色模式低照度0.3Lux(F1.4),黑白模式低照度0.05Lux(F1.4)。
寬動態(tài)技術(shù)和自動暗區(qū)域補(bǔ)償技術(shù)。
臉部檢測功能,臉部寬動態(tài)功能。
自動后焦調(diào)整功能(ABF)。
內(nèi)置SD卡記錄功能。
H.264(高畫質(zhì))和JPEG雙碼流傳輸,可用“UniPhier?”Panasonic的優(yōu)先權(quán)系統(tǒng)LSI臺進(jìn)行同步實(shí)時監(jiān)控與高分辨率錄制。
寬動態(tài)范圍及自動暗區(qū)補(bǔ)償(ABS)技術(shù)比傳統(tǒng)攝像機(jī)動態(tài)范圍更大。
臉部寬動態(tài)范圍技術(shù)讓臉部圖像更清晰。
高靈敏度的日夜轉(zhuǎn)換功能:在F1.4時0.3Lux(彩色模式),0.05Lux(黑白模式)。
ABF(自動后焦調(diào)整)使安裝簡便。
自適應(yīng)數(shù)字降噪技術(shù):3D-DNR在多種條件下都能很好的降噪。
逐行掃描讓圖像更為清晰,減少動態(tài)模糊,消除運(yùn)動圖像拖尾現(xiàn)象。
RGB原色濾鏡實(shí)現(xiàn)更為真實(shí)的色彩還原。
光線控制模式:室外 / 室內(nèi) / 固定電子快門。
室外 / 室內(nèi):電子快門與ALC鏡頭光圈控制可根據(jù)模式和亮度情況進(jìn)行自動調(diào)節(jié)。
固定電子快門:可選1/10,000固定電子快門。
VMD(視頻移動探測):4個可控探測區(qū)域,15級靈敏度及10種成像尺寸。
人臉識別功能可自動識別人臉位置,相關(guān)信息通過XML或視頻流發(fā)送。
隱私區(qū)可對窗戶、出入口等兩處區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控。
瀏覽器控制可2倍和4倍數(shù)字變焦。
全雙流雙向音頻可支持?jǐn)z像機(jī)與監(jiān)視器之間互動通訊。
JPEG圖像壓縮比可因報(bào)警信號而改變,以提供更高質(zhì)量的圖像。
SD/SDHC記憶卡槽可用于手動錄制(H.264/JPEG)、報(bào)警錄制(H.264/JPEG)及網(wǎng)絡(luò)失時錄制(JPEG)。
互聯(lián)網(wǎng)模式:H.264/MPEG-4圖像可通過HTTP協(xié)議傳輸。
可支持IPv4/IPv6協(xié)議。
模擬監(jiān)控器輸出,安裝簡便。
TV系統(tǒng) | PAL | ||
攝像機(jī) | 傳感器 | 1/3型MOS傳感器 | |
有效像素 | 130萬像素 | ||
掃描模式 | 逐行掃描 | ||
掃描范圍 | 4.8mm(H)x3.6mm(V) | ||
照度 | F1.4時,彩色模式:0.3Lux,黑白模式:0.05Lux(快門:1/30s;AGC:高) | ||
白平衡 | AWC(2000~10000K),ATW1(2700~6000K),ATW2(2000~6000K) | ||
光線控制模式 | 室外:ALC和ELC自動結(jié)合 | ||
快門速度 | 固定快門:(關(guān))1/30,3/100,3/120,2/100,2/120,1/100,1/120,1/250, | ||
寬動態(tài)范圍 | 開/關(guān) | ||
臉部寬動態(tài)范圍 | 開/關(guān)(只在寬動態(tài)范圍時:開) | ||
ABS(自動暗區(qū)補(bǔ)償) | 開/關(guān)(只在寬動態(tài)范圍時:關(guān)) | ||
AGC | 開(低,中,高) /關(guān) | ||
電子靈敏度提升 | 關(guān)/自動[2倍(2/30s),4倍(4/30s),6倍(6/30s),10倍(10/30s),16倍(16/30s)] | ||
黑白模式 | 模式:自動01 /自動02 /開/關(guān),等級:高/低,外部控制 | ||
數(shù)字降噪 | 高/低 | ||
視頻移動探測 | 4個區(qū)域,靈敏度:15級,探測范圍:10級 | ||
隱私區(qū) | 多2個區(qū)域,灰色 | ||
攝像機(jī)字幕(OSD) | 多16個字符 | ||
后焦調(diào)整 | 自動/手動,彩色/黑白切換時ABF模式:自動/預(yù)置/固定 | ||
瀏覽器GUI | 攝像機(jī)控制 | 亮度,AUX開/關(guān) | |
顯示模式 | 單畫面,四畫面:16臺攝像機(jī)的圖像以4組4畫面或16畫面顯示 | ||
數(shù)字變焦 | 瀏覽器控制(GUI),1倍/ 2倍/ 4倍放大 | ||
攝像機(jī)字幕 | 多20個字符 | ||
時鐘顯示 | 時間:12小時/ 24小時,日期:瀏覽器5種格式 夏令時(手動) | ||
報(bào)警控制 | 預(yù)置 | ||
單幀捕獲 | 靜止的畫面會顯示在新開的窗口中 | ||
音頻 | 話筒(連接線)輸入:開/關(guān);音量調(diào)整:低/中/高; | ||
SD記憶卡數(shù)據(jù) | 可SD/SDHC記憶卡內(nèi)記錄的靜止或移動影像 | ||
GUI/設(shè)置菜單語言 | 英語,中文 | ||
系統(tǒng)日志 | 記錄格式為JPEG時,多可記錄100條(內(nèi)置存儲器), | ||
支持的操作系統(tǒng) | Microsoft? Windows Vista? Business SP1 32bit Microsoft? Windows? XP Professional | ||
支持的瀏覽器 | Windows? Internet Explorer?8.0 32bit(Microsoft? Windows?7 64bit/32bit) | ||
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)IF | 10Base-T/100Base-TX,RJ-45端口 | |
圖像分辨率*1*2 | 圖像比【4:3】 | H.264:SXGA(1280x960)/VGA(640x480)/QVGA(320x240),多達(dá)30fps | |
圖像比【16:9】 | H.264:1280x720/640x360/320x180,多達(dá)30fps | ||
H.264 /MPEG-4*1 | 傳輸模式 | 連續(xù)比特率/幀頻優(yōu)先 | |
幀頻 | 1 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 / 20/30fps | ||
比特率/客戶端 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 / | ||
圖像質(zhì)量 | 低/普通/精細(xì) | ||
刷新間隔 | 0.1fps~30fps | ||
傳輸類型 | 單播/多播 | ||
JPEG | 圖像質(zhì)量 | 10級 | |
傳輸類型 | PULL / PUSH | ||
音頻壓縮 | G.726(ADPCM) 32kbps / 16kbps | ||
音頻模式 | 關(guān)/麥克風(fēng)(連接線)輸入/音頻輸出/交互式(全雙工) /交互式(半雙工) | ||
音頻驗(yàn)證 | 僅1級/ 2級以上/所有用戶 | ||
總比特率 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048/ 3072 / 4,096 / 8,192kbps /無限 | ||
支持的協(xié)議 | IPv6:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,RTP,F(xiàn)TP,SMTP,DNS,NTP,SNMP | ||
FTP客戶端 | 報(bào)警圖像傳輸、FTP周期圖像傳輸、主動/被動可選模式(FTP周期圖像傳輸失敗時, | ||
同時支持的客戶機(jī)數(shù)量 | 多14個(視網(wǎng)絡(luò)情況而定) | ||
SDHC/SD記憶卡(選購件) | H.264記錄:手動記錄/報(bào)警記錄(前/后) | ||
臉部探測 | 開/關(guān)(帶XML通知) | ||
報(bào)警 | 報(bào)警源 | 1個終端輸入,VMD,指令報(bào)警 | |
報(bào)警聯(lián)動 | SDHC/SD記憶卡錄制,電郵通知,報(bào)警信號終端輸出, | ||
報(bào)警日志 | 帶SDHC/SD記憶卡可存儲5000條日志,無SDHC/SD記憶卡可存儲1000條日志 | ||
日程 | 報(bào)警/ VMD /訪問許可 | ||
輸入/輸出 | 監(jiān)視器輸出 | 1.0V[P-P] / 75Ω,PAL復(fù)合信號,RCA接口 | |
麥克風(fēng)/線路輸入 | MIC IN與Line IN均可選,?3.5 mm立體聲音頻接口(單聲道輸入) | ||
音頻輸出 | ?0.35mm立體聲音頻接口(線路電平,單聲道輸出) | ||
外部輸入/輸出端口 | 報(bào)警輸入/日/夜輸入,報(bào)警輸出,AUX輸出 | ||
一般規(guī)格 | 安全/ EMC標(biāo)準(zhǔn) | CE(EN55022 Class B, EN55024) | |
電源/功耗 | DC 12V:350mA,PoE (IEEE 802.3af):4.4W | ||
工作環(huán)境溫度 | -10?C~+50?C | ||
工作環(huán)境濕度 | ≤90%(無凝結(jié)) | ||
尺寸 | 75mm(W)x65 mm(H)x132.5mm(L) | ||
重量(約) | 410g | ||


















