- 價(jià)格:100
- 化學(xué)類型:鉛酸蓄電池
- 額定容量:65ah
- 電壓:12V
- 荷電狀態(tài):免維護(hù)蓄電池
- 工作溫度范圍:0-30
- 電池蓋和排氣拴結(jié)構(gòu):閥控式
- 產(chǎn)品重量:見詳情
- 外型尺寸:見詳情表格
江蘇理士電池DJM1265理士蓄電池12v65ah全新理士電池價(jià)格
產(chǎn)品產(chǎn)品特征:
良好的循環(huán)性能。增強(qiáng)耐力和過放電恢復(fù)性充電
高純度原料:確保低自放電率
采用氧重組技術(shù):免維護(hù)
酸密度低,電解液過多,極板間距較大,使電池處于較低的狀態(tài)
溫度和緩速板柵腐蝕速度江蘇理士電池DJM1265理士蓄電池12v65ah全新理士電池價(jià)格
ABS材料:增加電池容器的強(qiáng)度。阻燃ABS可選)
獨(dú)特的板組配置,高品質(zhì)的股東周年大會(huì)分離器和電池管理系統(tǒng)
確保電池使用壽命更長(zhǎng)
特殊排氣閥設(shè)計(jì):控制失水,防止空氣和火花進(jìn)入
理士DJM系列,電池應(yīng)用:江蘇理士電池DJM1265理士蓄電池12v65ah全新理士電池價(jià)格
綠色能源系統(tǒng)(太陽能,風(fēng)能,水力發(fā)電等)/太陽能發(fā)電站/測(cè)量站/泵系統(tǒng)/信號(hào)站
測(cè)繪系統(tǒng)/急救照明鐵路道口/交通燈/街道照明/草坪燈/路牌/ SOS支柱/報(bào)警裝置/周末小屋露營/商隊(duì)船或浮標(biāo)
江蘇理士電池DJM1265理士蓄電池12v65ah全新理士電池價(jià)格
電池參數(shù)表
| 電池型號(hào) Battery Model | 額定電壓 Voltage (V) | 額定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | |||||||
| 20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||
| 1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
| DJM1238 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
| DJM1240 | 12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
| DJM1245 | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
| DJM1250 | 12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 |
| DJM1255 | 12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 |
| DJM1260 | 12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
特征:
良好的循環(huán)性能。增強(qiáng)耐力和過放電恢復(fù)性充電
高純度原料:確保低自放電率
采用氧重組技術(shù):免維護(hù)
酸密度低,電解液過多,極板間距較大,使電池處于較低的狀態(tài)
溫度和緩速板柵腐蝕速度
ABS材料:增加電池容器的強(qiáng)度。阻燃ABS可選)
獨(dú)特的板組配置,高品質(zhì)的股東周年大會(huì)分離器和電池管理系統(tǒng)
確保電池使用壽命更長(zhǎng)
特殊排氣閥設(shè)計(jì):控制失水,防止空氣和火花進(jìn)入
電池參數(shù)表
| 電池型號(hào) Battery Model | 額定電壓 Voltage (V) | 額定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | |||||||
| 20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||
| 1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
| DJM1238 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
| DJM1240 | 12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
| DJM1245 | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
| DJM1250 | 12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 |
| DJM1255 | 12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 |
| DJM1260 | 12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
| DJM1265 | 12 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 40.0 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
| DJM1275 | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
| DJM1275H | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | T6 |
| DJM1280 | 12 | 84.8 | 80.0 | 70.0 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
| DJM1290 | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
| DJM1290H | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 213±2 | T6 |
| DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
| DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | T11 |
| DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | T11 |
| DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | T11 |
| DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | T11 |
| DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
| DJM12230 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
| DJM12250 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | T11 |
| DJM660 | 6 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 185±1 | 112±1 | 205±2 | 205±2 | T3 |
| DJM6100 | 6 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 195±1 | 170±1 | 206.5±2 | 212.5±2 | T6 |
| DJM6120 | 6 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 280±2 | 128±1 | 203±2 | 203±2 | T6 |
| DJM6150 | 6 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 260±2 | 180±1 | 247±2 | 253±2 | T7 |
| DJM6180 | 6 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 |
| DJM6200 | 6 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 |
更多理士電池產(chǎn)品咨詢請(qǐng)點(diǎn)擊這里
自放電率
電池在存放過程中電容量自行損失的速率。用單位儲(chǔ)存時(shí)間內(nèi)自放電損失的容量占儲(chǔ)存前容量的百分?jǐn)?shù)表示。
有關(guān)計(jì)算江蘇理士電池DJM1265理士蓄電池12v65ah全新理士電池價(jià)格
其中E為電動(dòng)勢(shì),r為電源內(nèi)阻,內(nèi)電壓U內(nèi)=Ir,E=U內(nèi)+U外
適用范圍:任何電路
閉合電路中的能量轉(zhuǎn)化:
E=U+Ir
EI=UI+I^2R
P釋放=EI
P輸出=UI
純電阻電路中江蘇理士電池DJM1265理士蓄電池12v65ah全新理士電池價(jià)格
P輸出=I^2R
=E^2R/(R+r)^2
=E^2/(R^2+2r+r^2/R)
當(dāng) r=R時(shí)P輸出,P輸出=E^2/4r (均值不等式)
常見電池編輯
干電池
干電池也叫錳鋅電池,所謂干電池是相對(duì)于伏打電池而言,所謂錳鋅是指其原材料。針對(duì)其它材料的干電池如氧化銀電池,鎳鎘電池而言。錳鋅電池的電壓是15V。干電池是消耗化學(xué)原料產(chǎn)生電能的。它的電壓不高,所能產(chǎn)生的持續(xù)電流不能超過1安培。
江蘇理士電池DJM1265理士蓄電池12v65ah全新理士電池價(jià)格






