MCA蓄電池--銳牌蓄電池(中國(guó))有限公司--
MCA蓄電池公司創(chuàng)立于2001年8月,是專注鉛酸蓄電池的研制、開(kāi)發(fā)、制造和銷售的高新科技企業(yè), 公司主導(dǎo)產(chǎn)品為通信用電池、動(dòng)力電池、光伏儲(chǔ)能用電池、高功率電池。 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通信、電力、金融、鐵路等基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè);太陽(yáng)能、風(fēng)能、智能、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能電站等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展,公司已成為國(guó)內(nèi)外的電池制造商。
中商國(guó)通秉承“致力于提供缺點(diǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)”的質(zhì)量方針,踐行精益生產(chǎn)理念,建立了涵蓋研發(fā)、生產(chǎn)、銷售全過(guò)程的質(zhì)量管理體系;堅(jiān)持的制造理念,注重全員職業(yè)健康,打造敬業(yè)、、開(kāi)放、進(jìn)取的企業(yè)文化。公司先后通過(guò)了ISO 9001質(zhì)量管理體系,IS0 14001環(huán)境管理體系,OHSAS 18001職業(yè)健康管理體系和法國(guó)BV公司SA8000社會(huì)責(zé)任體系; 公司產(chǎn)品通過(guò)了CE、UL和泰爾,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。
中商國(guó)通堅(jiān)持“自主,銳意進(jìn)取”的發(fā)展觀,堅(jiān)持與高校和科研院所的戰(zhàn)略合作,建立了佛山市風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電控制及儲(chǔ)能技術(shù)工程中心。引進(jìn)國(guó)內(nèi)外設(shè)備和儀器,擁有多項(xiàng)技術(shù),制造能力了國(guó)際水平。擁有二十多項(xiàng),中商國(guó)通自主研發(fā)產(chǎn)品——漸變式膠體電池,榮獲科技部、部、和質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局認(rèn)定“重點(diǎn)新產(chǎn)品”,廣東省六廳局聯(lián)合認(rèn)定“廣東省自主產(chǎn)品”。
中商國(guó)通堅(jiān)守“品牌至上,信譽(yù)”的經(jīng)營(yíng)理念,以為客戶提供化、現(xiàn)場(chǎng)化、主動(dòng)化服務(wù)為宗旨,通過(guò)完善的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò),標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)規(guī)范,實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)向提前發(fā)現(xiàn)客戶潛在需求、為客戶價(jià)值的服務(wù)轉(zhuǎn)型,努力與客戶結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,實(shí)現(xiàn)合作共贏。
中商國(guó)通持續(xù)貫徹“、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)宗旨,致力于綠色可再生能源的開(kāi)發(fā)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的推進(jìn),為解決世界能源問(wèn)題而探索,為實(shí)現(xiàn)的綠色和諧而努力,爭(zhēng)取為構(gòu)建和諧社會(huì)、實(shí)現(xiàn)、社會(huì)和自然的和諧共存做出積貢獻(xiàn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用緊裝配技術(shù),具有優(yōu)良的高率放電性能。
2、采用的設(shè)計(jì),電池在使用過(guò)程中電液量幾乎不會(huì)減少,使用壽命期間無(wú)需加水。
3、采用的耐腐蝕板柵合金、使用壽命長(zhǎng)。
4、采用高純?cè)牧?,電池自放電小?/strong>
5、采用氣體再化合技術(shù),電池具有高的密封反應(yīng)效率,無(wú)酸霧析出,,無(wú)污染。
6、采用的設(shè)計(jì)和高的密封技術(shù),電池密封,使用、
應(yīng)用領(lǐng)域:
1、通訊:汽車電話、移動(dòng)電話系統(tǒng)、手提式無(wú)線電發(fā)報(bào)機(jī)、手提式終端機(jī)。 2、動(dòng)力:電動(dòng)工具、玩具、攜帶式吸塵器、無(wú)人搬運(yùn)機(jī)器人。 3、信號(hào)系統(tǒng)、應(yīng)急照明系統(tǒng)、安系統(tǒng)。 4、EPS和UPS系統(tǒng)。 5、其他便攜式設(shè)備或便攜工具電源。
技術(shù)參數(shù):
| 電池型號(hào) | 額定電壓 (V) | 容量 (Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg±3%) | 端子 | 端子位置 | 配套螺絲 | |||
| 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||||||
| F-4 | 4 | 4/20HR | 47 | 47 | 101 | 107 | 0.50 | F1/F2 | B | / |
| FC6-4.0 | 6 | 4/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.68 | F1/F2 | E | / |
| FC6-4.5 | 6 | 4.5/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F1/F2 | E | / |
| FC6-5 | 6 | 5/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.8 | F1/F2 | E | / |
| FC6-7.0 | 6 | 7.0/20HR | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.11 | F1/F2 | A | / |
| FC6-7.5 | 6 | 7.0/20HR | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.16 | F1/F2 | A | / |
| FC6-8.5 | 6 | 8.5/20HR | 99 | 57 | 118 | 118 | 1.34 | F1/F2 | F | / |
| FC6-10 | 6 | 10/20HR | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.6 | F1/F2 | A | / |
| FC6-12 | 6 | 12/20HR | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.72 | F1/F2 | A | / |
| FC12-4 | 12 | 4/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.35 | F1/F2 | A | / |
| FC12-4.5 | 12 | 4.5/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.48 | F1/F2 | A | / |
| FC12-5 | 1 | 5/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.58 | F1/F2 | A | / |
| FC12-6.2 | 12 | 6.2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 | F1/F2 | D | / |
| FC12-7.0 | 12 | 7.0/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.03 | F1/F2 | D | / |
| FC12-7.2 | 12 | 7.2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.13 | F1/F2 | D | / |
| FC12-7.5 | 12 | 7.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | F1/F2 | D | / |
| FC12-9 | 12 | 8.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1/F2 | D | / |
| FC12-10 | 12 | 8.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1/F2 | D | / |
| FC12-12 | 12 | 12/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.38 | F1/F2 | D | / |
| FC12-14.5 | 12 | 15/20HR | 152 | 99 | 9 | 102 | 3.8 | F1/F2 | D | / |
| FC12-18P | 12 | 18/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.15 | l1 | B | M5x16 |
| FC12-18T | 12 | 18/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.18 | T1 | B | M5X16 |
| FC12-20P | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | B | M5X16 |
| FC12-20T | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | B | M5X16 |
| FC12-24AQ | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 179 | 7.7 | L6 | B | M6X20 |
| FC12-24AT | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.7 | T3 | B | M6X12 |
| FC12-26AT | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 83 | T2 | B | M6X16 |
| FC12-26AP | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | L2 | b | M5X16 |
| FC12-33AP | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 179 | 10 | L7 | A | M6X20 |
| FC12-33AT | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10 | T3 | A | M6X16 |
| FC12-3.3AP | 12 | 33/10HR | 196 | 131 | 155 | 179 | 10 | L4 | A | M8X20 |
| FC12-38AQ | 12 | 38/20HR | 197 | 166 | 174 | 179 | 12.3 | L6 | B | M6X20 |
| FC12-38AT | 12 | 38/20HR | 197 | 166 | 174 | 174 | 12.3 | T3 | B | M6X16 |
| FC12-38BQ | 12 | 38/20HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.3 | L7 | B | M6X20 |
| FC12-38BT | 12 | 38/20HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.3 | T3 | B | M6X16 |
| FC12-42AQ | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.9 | L7 | B | M6X20 |
| FC12-42AT | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 129 | T3 | B | M6X16 |
| FC12-42QP | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.9 | L3 | B | M5X16 |
| FC12-50AQ | 12 | 50/10HR | 258 | 134 | 200 | 200 | 15.5 | L8 | A | M6X20 |
| FC12-50BT | 12 | 50/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.5 | T3 | A | M6X16 |
| FC12-55AP | 12 | 55/20HR | 229 | 138 | 208 | 226 | 16.2 | L3 | A | M8X20 |
| FC12-55AT | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.2 | T3 | A | M6X16 |
| FC12-56AQ | 12 | 56/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 17.2 | L9 | A | M6X20 |
| FC12-56AT | 12 | 56/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 17.2 | T2 | A | M6X16 |
| FC12-65AQ | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | L9 | B | M6X20 |
| FC12-65AT | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | T | B | M6X16 |
| FC12-65BP | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | L4 | A | M8X20 |
| FC12-70AQ | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | L9 | B | M6X20 |
| FC12-70AT | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | T3 | B | M6X16 |
| FC12-70BT | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 21.7 | T3 | A | M6X16 |
| FC12-70BQ | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 21.7 | L11 | A | M8X25 |
| FC12-75AT | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 22 | T3 | A | M6X16 |
| FC12-75AQ | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 22 | L11 | A | M8X25 |
| FC12-80AQ | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 24.8 | L12 | B | M8X30 |
| FC12-80AT | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 24.8 | T4 | B | M8X16 |
| FC12-80BT | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.3 | T3 | A | M6X16 |
| FC12-80BQ | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 23.3 | L11 | A | M8X25 |
| FC12-80BP | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 23.3 | L4 | A | M8X20 |
| FC12-90AQ | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 227 | 26. | L13 | A | M8X30 |












