安徽省池州市西門子伺服驅(qū)動(dòng)6SN1123-1AB00-0AA1
主要經(jīng)營(yíng)西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子變頻器,西門子數(shù)控系統(tǒng),西門子工業(yè)以太網(wǎng),西門子電線電纜,西門子伺服電機(jī)
&sp;SIEMENS 可編程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
&sp; &sp; 4、HMI &sp;觸摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
&sp; SIEMENS 交、直流傳動(dòng)裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全數(shù)字直流調(diào)速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 數(shù)控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服驅(qū)動(dòng) : &sp;6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
| 產(chǎn)品 | |
| 商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6SN1123-1AB00-0AA1 |
| 產(chǎn)品說明 | SIMODRIVE 611 POWER MODULE, 2 AX, 15 A, INTERNAL COOLING, MOTOR RATED CURRENT: FEED = 5 A MAIN SPINDEL = 5 A |
| 產(chǎn)品家族 | 未提供 |
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM500:產(chǎn)品已退市 |
| PLM 日期 | 產(chǎn)品停止銷售時(shí)間:2014.09.30 |
| 注意 | 產(chǎn)品提供。后繼產(chǎn)品:&sp; 6SN1123-1AB00-0AA2&sp;比較產(chǎn)品REPLACEMENT TYPE: 6SN1123-1AB00-0AA2 |
| 后續(xù)產(chǎn)品信息 | |
| 后續(xù)產(chǎn)品 | 6SN1123-1AB00-0AA2 |
| 后繼產(chǎn)品說明 | ***SPARE PART*** SIMODRIVE 611 POWER MODULE, 2 AX, 15 A, INTERNAL COOLING, MOTOR RATED CURRENT: FEED = 5 A MAIN SPINDEL = 5 A |
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | |
| 價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | 7A5 |
| 列表價(jià)(增值稅) | 顯示價(jià)格 |
| 您的單價(jià)(增值稅) | 顯示價(jià)格 |
| 金屬系數(shù) | 無 |
| 交付信息 | |
| 出口管制規(guī)定 | ECCN : N / AL : 9I999 |
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 30 天 |
| 凈重 (Kg) | 6 Kg |
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
| 包裝尺寸 | 未提供 |
| 包裝尺寸單位的測(cè)量 | 未提供 |
| 數(shù)量單位 | 0 件 |
| 包裝數(shù)量 | 1 |
| 其他產(chǎn)品信息 | |
| EAN | 4025515019510 |
| UPC | |
| 商品代碼 | |
| LKZ_FDB/ CatalogID | SD.NC60 |
| 產(chǎn)品組 | 9370 |
| 原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) |
| Compliance with the substance rtriions according to RoHS direive | 闡明 RoHS 合規(guī)性 |
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 |
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) |
6SN1111-0AA00-0BA1 | |||||
6SN1111-0AA01-1AA1 | |||||
6SN1111-0AA01-1BA0 | |||||
6SN1111-0AA01-1BA1 | |||||
6SN1111-0AB00-0AA0 | |||||
6SN1112-1AC01-0AA0 | |||||
6SN1112-1AC01-0AA1 | |||||
6SN1113-1AA00-0CA0 | |||||
6SN1113-1AA00-0DA0 | |||||
6SN1113-1AA00-1JA0 | |||||
6SN1113-1AA00-1JA1 | |||||
6SN1114-0AA01-0AA0 | |||||
6SN1114-000-0AA1 | |||||
6SN1114-001-0AA0 | |||||
6SN1114-001-0AA1 | |||||
6SN1118-0AA11-0AA0 | |||||
6SN1118-0AA11-0AA1 | |||||
6SN1118-0AE11-0AA0 | |||||
6SN1118-0DG21-0AA0 | |||||
6SN1118-0DG21-0AA0 | |||||
6SN1118-0DG21-0AA0 | |||||
6SN1118-0DG21-0AA1 | |||||
6SN1118-0DG22-0AA0 | |||||
6SN1118-0DG23-0AA0 | |||||
6SN1118-0DG23-0AA0 | |||||
6SN1118-0DG23-0AA1 | |||||
6SN1118-0DH21-0AA1 | |||||
6SN1118-0DH22-0AA0 | |||||
6SN1118-0DH23-0AA0 | |||||
6SN1118-0DH23-0AA1 | |||||
6SN1118-0DJ21-0AA0 | |||||
6SN1118-0DJ21-0AA1 | |||||
6SN1118-0DJ21-0AA1 | |||||
6SN1118-0DJ23-0AA0 | |||||
6SN1118-0DJ23-0AA2 | |||||
6SN1118-0DK21-0AA0 | |||||
6SN1118-0DK23-0AA2 | |||||
6SN1118-0DM11-0AA1 | |||||
6SN1118-0DM11-0AA1 | |||||
6SN1118-0DM21-0AA0 | |||||
6SN1118-0DM21-0AA0 | |||||
6SN1118-0DM23-0AA0 | |||||
6SN1118-0DM31-0AA1 | |||||
6SN1118-0NH10-0AA2 | |||||
6SN1118-0NH11-0AA0 | |||||
6SN1118-0NH11-0AA0 | |||||
6SN1118-0NK00-0AA1 | |||||
6SN1118-0NK01-0AA1 | |||||
6SN1121-0BA11-0AA0 | |||||
6SN1121-0BA11-0AA1 | |||||
6SN1121-0BA12-0AA0 | |||||
6SN1123-0AA00-0CA0 | |||||
6SN1123-1AA00-0AA0 | |||||
6SN1123-1AA00-0AA1 | |||||
6SN1123-1AA00-0AA1 | |||||
6SN1123-1AA00-0BA1 | |||||
6SN1123-1AA00-0CA0 | |||||
6SN1123-1AA00-0CA0 | |||||
6SN1123-1AA00-0CA1 | |||||
6SN1123-1AA00-0DA1 | |||||
6SN1123-1AA00-0EA0 | |||||
6SN1123-1AA00-0EA1 | |||||
6SN1123-1AA00-0EA2 | |||||
6SN1123-1AA00-0HA0 | |||||
6SN1123-1AA00-0HA2 | |||||
6SN1123-1AA01-0FA1 | |||||
6SN1123-1AA11-0AA0 | |||||
6SN1123-1AB00-0AA0 | |||||
6SN1123-1AB00-0AA1 | |||||
6SN1123-1AB00-0CA0 | |||||
6SN1123-1AB00-0CA0 | |||||
6SN1124-1AA00-0AA1 | |||||
6SN1124-1AA00-0BA1 | |||||
6SN1124-1AA00-0BA1 | |||||
6SN1124-1AA00-0CA1 | |||||
6SN1124-1AA00-0CA1 | |||||
6SN1124-1AA00-0DA1 6SN1124-1AA00-0DA2 | |||||
6SN1124-1AA00-0DA1 | |||||
6SN1124-1AA00-0EA1 6SN1124-1AA00-0EA2 | |||||
6SN1124-1AA00-0LA1 | |||||
6SN1124-1AA01-0FA1 | |||||
6SN1124-1AB00-0AA1 | |||||
6SN1130-1AA11-0AA0 | |||||
6SN1130-1AA11-0BA0 | |||||
6SN1135-1BA13-0CA0 | |||||
6SN1145-1AA01-0AA2 | |||||
6SN1145-1BA00-0BA0 | |||||
6SN1145-1BA01-0BA1 | |||||
6SN1146-1BB00-0DA1 | |||||
6SN1146-1BB01-0BA1 | |||||
6SN1146-1BB02-0CA1 | |||||
6SN1162-0BA01-0AA0 | |||||
6SN1162-0BA07-0AA0 | |||||
6SN1162-0EB00-0DA | |||||







