DELISON蓄電池PK45-12 12V45Ah 網(wǎng)上現(xiàn)貨DELISON蓄電池/報(bào)價(jià)參數(shù)
德利森DELISON PK系列閥控式密封鉛酸蓄電池廣泛使用在通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、應(yīng)急燈照明系統(tǒng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、消和警報(bào)系統(tǒng)、太陽(yáng)能、風(fēng)能系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)備用電源、便攜式儀器、儀表、系統(tǒng)設(shè)備、電動(dòng)車、電動(dòng)工具等。DELISON蓄電池PK45-12 12V45Ah 網(wǎng)上現(xiàn)貨DELISON蓄電池/報(bào)價(jià)參數(shù)
DELISON蓄電池產(chǎn)品特性:
1. 壽命長(zhǎng) | 2. 自放電率低 |
3. 容量充足 | 4. 使用溫度范圍寬 |
5. 密封性能好 | 6. 導(dǎo)電性好 |
7. 充電接受能力強(qiáng) | 8. 的爆排氣系統(tǒng) |
DELISON蓄電池應(yīng)用領(lǐng)域:
1. 多用途的 | 2. 不間斷電源 | 3. 電子能源系統(tǒng) |
4.緊急備用電源 | 5. 緊急燈 | 6. 鐵路信號(hào) |
7. 航空信號(hào) | 8. 安系統(tǒng) | 9. 電子器械與裝備 |
10.通話系統(tǒng)電源 | 11.直流電源 | 12.自動(dòng)控制系統(tǒng) |
DELISON蓄電池PK45-12 12V45Ah 網(wǎng)上現(xiàn)貨DELISON蓄電池/報(bào)價(jià)參數(shù)
DELISON蓄電池產(chǎn)品規(guī)格:
電池型號(hào) Battery Model | 額定電壓Voltage (V) | 額定容量 minal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式Terminal | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||
1.80V /Cell | 1.80V /Cell | 1.75V /Cell | 1.75V /Cell | 1.67V /Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
PK38-12 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
PK40-12 | 12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
PK45-12 | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
PK50-12 | 12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 |
PK55-12 | 12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 |
PK60-12 | 12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
PK65-12 | 12 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 40.0 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
PK75-12 | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
PK80-12 | 12 | 84.8 | 80.0 | 70.0 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
PK90-12 | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
PK100-12 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
PK120-12 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | T11 |
PK140-12 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | T11 |
PK150-12 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | T11 |
PK180-12 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | T11 |
PK200-12 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
PK230-12 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
PK250-12 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | T11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DELISON蓄電池文章:
先我們先說(shuō)說(shuō)伸縮器為什么會(huì)被拉脫,先伸縮器由伸縮管、本體、壓盤(pán)組成,壓盤(pán)與伸縮管之間軟接觸,因此管道在熱脹冷縮的時(shí)候,伸縮管能夠伸縮自如。同理如果管道軸向位移過(guò)大,就容易把伸縮管從壓盤(pán)本體中拉出,這個(gè)時(shí)候就產(chǎn)生了拉脫現(xiàn)象?! ±撾p法蘭式伸縮器能夠?qū)崿F(xiàn)拉脫功能,主要是因?yàn)閹赘撀輻U與螺帽的良好配合,在螺桿上用螺帽限制小位移,這樣伸縮器在伸縮長(zhǎng)度的時(shí)候,就不容易被拉脫了。橡膠彎頭 -使用說(shuō)明
高層給水使用橡膠彎頭時(shí),管道須有固定支撐或固定托架,否則產(chǎn)品應(yīng)安裝拉脫裝置。固定支撐或托架的力須大于軸向力,否則也應(yīng)安裝拉脫裝置。
適用介質(zhì):
根據(jù)材料不同可制成耐酸、耐堿、耐腐蝕、耐油、耐熱等各個(gè)品種,適應(yīng)多種介質(zhì)和環(huán)境 可曲撓橡膠彎頭 -使用說(shuō)明
高層給水使用橡膠彎頭時(shí),管道須有固定支撐或固定托架,否則產(chǎn)品應(yīng)安裝拉脫裝置。固定支撐或托架的力須大于軸向力,否則也應(yīng)安裝拉脫裝置。
適用介質(zhì):
根據(jù)材料不同可制成耐酸、耐堿、耐腐蝕、耐油、耐熱等各個(gè)品種,適應(yīng)多種介質(zhì)和環(huán)境
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)與特點(diǎn)/產(chǎn)品使用說(shuō)明/原裝/廠家/產(chǎn)品特點(diǎn)/優(yōu)質(zhì)供貨/工廠現(xiàn)貨/原廠供貨/產(chǎn)品性能/產(chǎn)品重量/產(chǎn)品參數(shù)/格/產(chǎn)品說(shuō)明
DELISON蓄電池PK45-12 12V45Ah 網(wǎng)上現(xiàn)貨DELISON蓄電池/報(bào)價(jià)參數(shù) 供應(yīng)DELISON蓄電池 得利森蓄電池












