Altair Pro 天鷹 單一氣測儀
Altair Pro 天鷹單一氣測儀
Altair Pro天鷹單一氣測儀采用高的電化學(xué)傳感器檢測環(huán)境中的有毒氣體濃度或氧氣的百分比濃度??煞謩e檢測氧氣、一氧化碳、硫化氫、、二氧化硫、氨氣等13種有毒氣體。
Altair Pro天鷹單一氣測儀已嵌入了數(shù)據(jù)記錄功能作為標(biāo)準(zhǔn)配置,能自動記錄近的50個。配合MSA 紅外適配器及軟件,可進(jìn)行報警設(shè)置的修改,也可將儀表記錄下來的數(shù)據(jù)導(dǎo)入電腦,進(jìn)行追蹤管理。
Altair Pro天鷹單一氣測儀特點(diǎn)和優(yōu)勢
? 除現(xiàn)行可供選擇的多種氣體,Altair Pro天鷹單一氣測儀具有令操作者放心的卓越性能,還能承受苛刻的使用環(huán)境。傳感器及電池易于更換,使整機(jī)耐用。Altair pro天鷹單一氣測儀的設(shè)計制造系借助MSA的優(yōu)質(zhì)體系,屬于MSA 銀河系列旗下的產(chǎn)品,該系列儀表為客戶提供了多種氣測的解決方案。主要性能特點(diǎn):
? 機(jī)身小巧,可插在帽上、系于皮帶或放置于口袋中,釋放雙手
? 強(qiáng)韌的橡膠護(hù)套,卓越的跌落、沖擊性能
? 嚴(yán)密的設(shè)計,優(yōu)異的護(hù)等級,水、塵IP67,更適合于惡劣環(huán)境下使用
? 一鍵式操作,簡單方便,省力省心
? 精準(zhǔn)檢測并顯示毒氣氣體濃度或氧氣含量
? 寬大、清晰、帶背光的LCD顯示屏,方便用戶在光線不足時或夜間操作
? 耐用的鋰電池,典型設(shè)計值過9000小時
? 聲、光、震動三重報警為標(biāo)準(zhǔn)配置;高低報警,STEL、TWA報警,且報警值可調(diào)
? 紅外通信功能,智能化的軟件讓日常工作從繁瑣變得簡單
Altair Pro天鷹單一氣測儀訂貨編號 | |
部件編號 | 描述 |
10076728 | DET,SGL GAS, H2S, L10, H20, S10, T10 |
8241001 | Altarir Pro, CO檢測儀 0-1500ppm |
8241002 | Altarir Pro, H2S檢測儀 0-200ppm |
8241003 | Altarir Pro, O2檢測儀 0%-25%vol |
8241004 | Altarir Pro, CO檢測儀 0-1500ppm鋼鐵型 |
8241005 | Altarir Pro, Cl2檢測儀 0-20ppm |
8241006 | Altarir Pro, CLO2檢測儀 0-1ppm |
8241007 | Altarir Pro, HCN檢測儀 0-30ppm |
8241008 | Altarir Pro, NH3檢測儀 0-100ppm |
8241009 | Altarir Pro, 2檢測儀 0-20ppm |
8241010 | Altarir Pro, 遠(yuǎn)程氧氣檢測儀 |
8241011 | Altarir Pro, PH3檢測儀 0-5ppm |
8241012 | Altarir Pro, SO2,0-20ppm |
可選配件 | |
2500034 | 備件,一氧化碳傳感器 |
2500035 | 備件,硫化氫傳感器 |
2500085 | 備件,氧氣傳感器 |
2602007 | 備件,一氧化碳傳感器(Steel型) |
2602008 | 備件,CR2鋰電池 |
2600002 | 數(shù)據(jù)記錄裝置(軟件/紅外數(shù)據(jù)接收器) |
Altair Pro天鷹單一氣測儀技術(shù)指標(biāo): | ||||||
探頭種類、量程、分辨率 | 氣體種類 | 量程 | 分辨率 | |||
O2 | 0-25%vol | 0.1% | ||||
CO(包括Steel型) | 0-1500ppm | 1ppm | ||||
H2S | 0-200ppm | 1ppm | ||||
SO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | ||||
2 | 0-20ppm | 0.1ppm | ||||
NH | 0-100ppm | 1ppm | ||||
PH3` | 0-5ppm | 0.05ppm | ||||
HC | 0-30ppm | 0.5ppm | ||||
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | ||||
CLO20 | 0-1ppm | 0.02ppm | ||||
外形尺寸 | 86×51×25mm | |||||
重量 | 113g | |||||
外殼 | 嚴(yán)密的聚碳酸酯-橡膠復(fù)合外殼,優(yōu)異的護(hù)性能 | |||||
電源 | 可更換CR2鋰離子照相機(jī)電池,典型設(shè)計工作時間過9000小時 | |||||
報警 | 95dB@750px聲報警,LED報警燈,振動報警為標(biāo)準(zhǔn)配置;高、低濃度報警,STEL,TWA濃度報警;低電量報警;傳感器失效或缺失報警; | |||||
工作溫度 | -20-50℃ | |||||
濕度 | 10-95%RH(無冷凝) | |||||
護(hù)等級 | IP67 | |||||
出廠設(shè)定 | 低報警 | 高報警 | STEL | TWA | ||
CO | 25ppm | 100ppm | 100ppm | 25ppm | ||
CO Steel | 75ppm | 200ppm | 200ppm | 75ppm | ||
H2S | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm | ||
O2 | 19.5% | 23% | ---- | ---- | ||
SO2 | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm | ||
2 | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm | ||
NH3 | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm | ||
PH3 | 0.3ppm | 1ppm | 1ppm | 0.3ppm | ||
HCN | 4.5ppm | 10ppm | 10ppm | 4.5ppm | ||
CL2 | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm | ||
CLO2 | 0.1ppm | 0.3ppm | 0.3ppm | 0.1ppm | ||
EMC/RFI | 合EMC 89/336/EEC的規(guī)定 | |||||
信息 | UL 913 Cl I DIV.1,Groups A,B,C and D,T4 | |||||
CSA C22.2,57,Cl I,Div.1,Groups A,B,C and D,T4 | ||||||
EEx ia IIC T4 | ||||||
Ex ia IIC T4 | ||||||









