可選配RS232或RS485通訊接口,實現(xiàn)數(shù)輸進行遠距離控制。
高低溫恒溫槽 主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)方式 | 外形尺寸(mm)寬.深.高 |
SLG-0506 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x655 |
SLG-1006 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x655 |
SLG-2006 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x655 |
SLG-3006 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
SLG-4006 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
SLG-0510 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
SLG-1010 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
SLG-2010 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
SLG-3010 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
SLG-4010 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x910 |
SLG-0515 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
SLG-1015 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
SLG-2015 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
SLG-0521 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x960 |
SLG-1021 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x960 |
SLG-2021 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x960 |
SLG-3021 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x960 |
SLG-3015 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x910 |
SLG-4015 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x910 |
SLG-0520 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x1010 |
SLG-1020 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x1010 |
SLG-2020 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x1010 |
SLG-3020 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x1010 |
SLG-0530 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405x535x935 |
SLG-1030 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405x535x935 |
SLG-2030 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405x535x935 |
SLG-3030 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405x535x935 |
注:標準配置為內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),如需外循環(huán)泵系統(tǒng)定貨時需說明!
SLG-W臥式高低溫恒溫槽 主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)方式 | 外形尺寸(mm) 寬.深.高 |
SLG-0506w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x470 |
SLG-1006w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x470 |
SLG-2006w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x470 |
SLG-3006w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
SLG-4006w | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
SLG-3006w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
SLG-4006w | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
SLG-0510w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
SLG-1010w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
SLG-2010w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
SLG-3010w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
SLG-4010w | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 750x450x680 |
SLG-0515w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 650x370x490 |
SLG-1015w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 650x370x490 |
SLG-2015w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 650x370x490 |
SLG-3015w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 750x400x680 |
SLG-4015w | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 750x400x680 |
SLG-0520w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750x400x680 |
SLG-1020w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750x400x680 |
SLG-2020w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750x400x680 |
SLG-3020w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750x450x680 |
SLG-0530w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800x530x660 |
SLG-1030w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800x530x660 |
SLG-2030w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800x530x660 |
SLG-3030w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800x530x660 |
SLG-0521w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750x450x680 |
SLG-1021w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750x450x680 |
SLG-2021w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750x450x680 |
SLG-3021w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750x450x680 |
注:標準配置為內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),如需外循環(huán)泵系統(tǒng)定貨時需說明!









